| Categoria Parametro | Nome Parametro | 1LA7063-2AA10 (2 poli) | 1LA7063-4AB10 (4 poli) | 1LA7063-4AB12 (4 poli) |
|---|---|---|---|---|
| Generale | Serie Prodotto | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| Tipo Prodotto | Motore Asincrono Trifase a Gabbia di Scoiattolo | Motore Asincrono Trifase a Gabbia di Scoiattolo | Motore Asincrono Trifase a Gabbia di Scoiattolo | |
| Dimensione Telaio | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| Materiale Involucro | Alluminio | Alluminio | Alluminio | |
| Classe di Protezione | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Tipo di Raffreddamento | Autoventilato (IC411) | Autoventilato (IC411) | Autoventilato (IC411) | |
| Classe di Efficienza | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | |
| Generale | Peso (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Elettrico - 50 Hz | Potenza Nominale (kW) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| Tensione Nominale | 230 V Δ / 400 V Y | 220-230 V Δ / 380-400 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| Corrente Nominale (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| Velocità Nominale (giri/min) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| Elettrico - 50 Hz | Coppia Nominale (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| Elettrico - 60 Hz | Potenza Nominale (kW) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| Tensione Nominale | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| Velocità Nominale (giri/min) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| Meccanico | Diametro Albero (mm) | 11 | 11 | 11 |
| Lunghezza Albero (mm) | 23 | 23 | 23 | |
| Chiavetta Albero (L x L, mm) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| Tipo di Montaggio | IM B3 (Piedi) | IM B3 (Piedi) | IM B14 (Faccia) | |
| Lunghezza Totale (mm) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| Termico | Classe di Isolamento | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| Innalzamento di Temperatura | 80 K | 80 K | 80 K | |
| Standard | Conformità | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 |
| Caratteristiche Speciali | Protezione Motore | Nessuna | Nessuna | Termistori PTC Opzionali (A11) |
Potenza Nominale: 0.25 kW @ 50Hz / 0.29 kW @ 60Hz
Velocità: 2830 giri/min @ 50Hz / 3400 giri/min @ 60Hz
Montaggio: Montaggio a Piedi IM B3
Peso: 4.0 kg