| Kategori parameter | Nama Parameter | 1LA7063-2AA10 (2-polar) | 1LA7063-4AB10 (4-polar) | 1LA7063-4AB12 (4-polar) |
|---|---|---|---|---|
| Umum | Seri produk | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| Jenis Produk | Motor Induksi Squirrel-Cage 3 Fase | Motor Induksi Squirrel-Cage 3 Fase | Motor Induksi Squirrel-Cage 3 Fase | |
| Ukuran bingkai | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| Bahan perlengkapan | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Kelas Perlindungan | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Jenis pendingin | Ventilasi sendiri (IC411) | Ventilasi sendiri (IC411) | Ventilasi sendiri (IC411) | |
| Kelas efisiensi | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | |
| Umum | Berat (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Listrik - 50 Hz | Kekuatan nominal (kW) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| Tegangan nominal | 230 V Δ / 400 V Y | 220-230 V Δ / 380-400 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| Listrik nominal (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| Kecepatan nominal (rpm) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| Listrik - 50 Hz | Torsi nominal (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| Listrik - 60 Hz | Kekuatan nominal (kW) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| Tegangan nominal | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| Kecepatan nominal (rpm) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| Mesin | Diameter poros (mm) | 11 | 11 | 11 |
| Panjang poros (mm) | 23 | 23 | 23 | |
| Kunci poros (W x L, mm) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| Tipe pemasangan | IM B3 (kaki) | IM B3 (kaki) | IM B14 (Wajah) | |
| Panjang keseluruhan (mm) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| Termal | Kelas Isolasi | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| Peningkatan Suhu | 80 K | 80 K | 80 K | |
| Standar | Kepatuhan | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 |
| Fitur Khusus | Perlindungan Motor | Tidak ada | Tidak ada | Termistor PTC opsional (A11) |
Kekuatan nominal:00,25 kW @ 50Hz / 0,29 kW @ 60Hz
Kecepatan:2830 rpm @ 50Hz / 3400 rpm @ 60Hz
Pemasangan:IM B3 Pengikat kaki
Berat:40,0 kg