| প্যারামিটার বিভাগ | প্যারামিটারের নাম | 1LA7063-2AA10 (2-পোল) | 1LA7063-4AB10 (4-পোল) | 1LA7063-4AB12 (4-পোল) |
|---|---|---|---|---|
| সাধারণ | পণ্যের সিরিজ | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| পণ্যের প্রকার | 3-ফেজ স্কুইরেল-কেজ ইন্ডাকশন মোটর | 3-ফেজ স্কুইরেল-কেজ ইন্ডাকশন মোটর | 3-ফেজ স্কুইরেল-কেজ ইন্ডাকশন মোটর | |
| ফ্রেমের আকার | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| আবরণের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | |
| সুরক্ষা শ্রেণী | IP55 | IP55 | IP55 | |
| কুলিং এর প্রকার | স্ব-বাতাসযুক্ত (IC411) | স্ব-বাতাসযুক্ত (IC411) | স্ব-বাতাসযুক্ত (IC411) | |
| দক্ষতা শ্রেণী | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | |
| সাধারণ | ওজন (কেজি) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| বৈদ্যুতিক - 50 Hz | রেটেড পাওয়ার (kW) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| রেটেড ভোল্টেজ | 230 V Δ / 400 V Y | 220-230 V Δ / 380-400 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| রেটেড কারেন্ট (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| রেটেড গতি (rpm) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| বৈদ্যুতিক - 50 Hz | রেটেড টর্ক (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| বৈদ্যুতিক - 60 Hz | রেটেড পাওয়ার (kW) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| রেটেড ভোল্টেজ | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| রেটেড গতি (rpm) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| যান্ত্রিক | শ্যাফটের ব্যাস (মিমি) | 11 | 11 | 11 |
| শ্যাফটের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 23 | 23 | 23 | |
| শ্যাফটের কী (W x L, মিমি) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| মাউন্টিং এর প্রকার | IM B3 (Foot) | IM B3 (Foot) | IM B14 (Face) | |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| তাপীয় | ইনসুলেশন শ্রেণী | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধি | 80 K | 80 K | 80 K | |
| মান | সম্মতি | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 |
| বিশেষ বৈশিষ্ট্য | মোটর সুরক্ষা | কোনটিই নয় | কোনটিই নয় | ঐচ্ছিক PTC থার্মিস্টর (A11) |
রেটেড পাওয়ার: 0.25 kW @ 50Hz / 0.29 kW @ 60Hz
গতি: 2830 rpm @ 50Hz / 3400 rpm @ 60Hz
মাউন্টিং: IM B3 ফুট মাউন্ট
ওজন: 4.0 কেজি