| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ชื่อพารามิเตอร์ | 1LA7063-2AA10 (2 ขั้ว) | 1LA7063-4AB10 (4 ขั้ว) | 1LA7063-4AB12 (4 ขั้ว) |
|---|---|---|---|---|
| ทั่วไป | ซีรีส์ผลิตภัณฑ์ | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโรเตอร์กรงกระรอก 3 เฟส | มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโรเตอร์กรงกระรอก 3 เฟส | มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโรเตอร์กรงกระรอก 3 เฟส | |
| ขนาดเฟรม | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| วัสดุโครงสร้าง | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | อะลูมิเนียม | |
| ระดับการป้องกัน | IP55 | IP55 | IP55 | |
| ประเภทการระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง (IC411) | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง (IC411) | ระบายความร้อนด้วยตัวเอง (IC411) | |
| ระดับประสิทธิภาพ | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | |
| ทั่วไป | น้ำหนัก (กก.) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| ไฟฟ้า - 50 Hz | กำลังไฟพิกัด (กิโลวัตต์) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| แรงดันไฟพิกัด | 230 V Δ / 400 V Y | 220-230 V Δ / 380-400 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| กระแสไฟพิกัด (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| ความเร็วรอบพิกัด (รอบต่อนาที) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| ไฟฟ้า - 50 Hz | แรงบิดพิกัด (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| ไฟฟ้า - 60 Hz | กำลังไฟพิกัด (กิโลวัตต์) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| แรงดันไฟพิกัด | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| ความเร็วรอบพิกัด (รอบต่อนาที) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| กลไก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) | 11 | 11 | 11 |
| ความยาวเพลา (มม.) | 23 | 23 | 23 | |
| ลิ่มเพลา (กว้าง x ยาว, มม.) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| ประเภทการติดตั้ง | IM B3 (ฐาน) | IM B3 (ฐาน) | IM B14 (หน้าแปลน) | |
| ความยาวโดยรวม (มม.) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| ความร้อน | ระดับฉนวน | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น | 80 K | 80 K | 80 K | |
| มาตรฐาน | การปฏิบัติตามข้อกำหนด | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 |
| คุณสมบัติพิเศษ | การป้องกันมอเตอร์ | ไม่มี | ไม่มี | ตัวเลือก PTC Thermistors (A11) |
กำลังไฟพิกัด: 0.25 กิโลวัตต์ @ 50Hz / 0.29 กิโลวัตต์ @ 60Hz
ความเร็ว: 2830 รอบต่อนาที @ 50Hz / 3400 รอบต่อนาที @ 60Hz
การติดตั้ง: IM B3 ติดตั้งแบบฐาน
น้ำหนัก: 4.0 กก.