| Categoria de parâmetros | Nome do parâmetro | 1LA7063-2AA10 (2-pólos) | 1LA7063-4AB10 (4-pó) | 1LA7063-4AB12 (4-pó) |
|---|---|---|---|---|
| - Geral | Série de produtos | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| Tipo de produto | Motor de indução de gaiola de esquilo de 3 fases | Motor de indução de gaiola de esquilo de 3 fases | Motor de indução de gaiola de esquilo de 3 fases | |
| Tamanho do quadro | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| Material do gabinete | Alumínio | Alumínio | Alumínio | |
| Classe de protecção | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Tipo de refrigeração | Auto-ventilado (IC411) | Auto-ventilado (IC411) | Auto-ventilado (IC411) | |
| Classe de eficiência | IE1 (FEP2) | IE1 (FEP2) | IE1 (FEP2) | |
| - Geral | Peso (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Eletricidade - 50 Hz | Potência nominal (kw) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| Voltagem nominal | 230 V Δ / 400 V Y | 220-230 V Δ / 380-400 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| Corrente nominal (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| Velocidade nominal (rpm) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| Eletricidade - 50 Hz | Torque nominal (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| Eletricidade - 60 Hz | Potência nominal (kw) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| Voltagem nominal | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| Velocidade nominal (rpm) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| Mecânico | Diâmetro do eixo (mm) | 11 | 11 | 11 |
| Comprimento do eixo (mm) | 23 | 23 | 23 | |
| Chave do eixo (W x L, mm) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| Tipo de montagem | IM B3 (pé) | IM B3 (pé) | IM B14 (Rosto) | |
| Comprimento total (mm) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| Termal | Classe de isolamento | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| Aumento da temperatura | 80 K | 80 K | 80 K | |
| Normas | Conformidade | Classificação de equipamento | Classificação de equipamento | Classificação de equipamento |
| Características especiais | Proteção do motor | Nenhum | Nenhum | Termistores PTC opcionais (A11) |
Potência nominal:00,25 kW @ 50Hz / 0,29 kW @ 60Hz
Velocidade:2830 rpm @ 50Hz / 3400 rpm @ 60Hz
Instalação:IM B3 Montar de pé
Peso:40,0 kg