| دسته بندی پارامتر | نام پارامتر | 1LA7063-2AA10 (2 قطب) | 1LA7063-4AB10 (4 قطب) | 1LA7063-4AB12 (4 قطب) |
|---|---|---|---|---|
| عمومی | سری محصولات | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| نوع محصول | موتور 3 فاز Squirrel-Cage | موتور 3 فاز Squirrel-Cage | موتور 3 فاز Squirrel-Cage | |
| اندازه فریم | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| مواد محفظه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| کلاس حفاظت | IP55 | IP55 | IP55 | |
| نوع خنک کننده | خود تهویه (IC411) | خود تهویه (IC411) | خود تهویه (IC411) | |
| کلاس بهره وری | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | |
| عمومی | وزن (کیلوگرم) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| برق - 50 هرتز | قدرت نامی (کیلو وات) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| ولتاژ نامی | 230 ولت Δ / 400 ولت Y | 220-230 ولت Δ / 380-400 ولت Y | 230 ولت Δ / 400 ولت Y | |
| جریان نامینی (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| سرعت نامی (rpm) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| برق - 50 هرتز | تورک نامینی (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| برق - 60 هرتز | قدرت نامی (کیلو وات) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| ولتاژ نامی | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| سرعت نامی (rpm) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| ماشین آلات | قطر شیفت (ملی متر) | 11 | 11 | 11 |
| طول میله (ملی متر) | 23 | 23 | 23 | |
| کلید میله (W x L، mm) | 4 × 16 | 4 × 16 | 4 × 16 | |
| نوع نصب | IM B3 (فوت) | IM B3 (فوت) | IM B14 (چشم) | |
| طول کل (ملی متر) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| گرمایی | کلاس عایق بندی | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| افزایش دما | 80K | 80K | 80K | |
| استانداردها | رعایت | IEC 60034، IEC 60072 | IEC 60034، IEC 60072 | IEC 60034، IEC 60072 |
| ویژگی های ویژه | حفاظت از موتور | هيچکدوم | هيچکدوم | ترمیستورهای PTC اختیاری (A11) |
قدرت نامی:0.25 کیلو وات @ 50 هرتز / 0.29 کیلو وات @ 60 هرتز
سرعت:2830 دور در دقیقه @ 50Hz / 3400 دور در دقیقه @ 60Hz
نصب:IM B3 پا نصب
وزن:4.0 کیلوگرم