| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर का नाम | 1LA7063-2AA10 (2-पोल) | 1LA7063-4AB10 (4-पोल) | 1LA7063-4AB12 (4-पोल) |
|---|---|---|---|---|
| सामान्य | उत्पाद श्रृंखला | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| उत्पाद का प्रकार | 3-चरण गिलहरी-पिंजरे प्रेरण मोटर | 3-चरण गिलहरी-पिंजरे प्रेरण मोटर | 3-चरण गिलहरी-पिंजरे प्रेरण मोटर | |
| फ्रेम का आकार | आईईसी 63 एम | आईईसी 63 एम | आईईसी 63 एम | |
| संलग्नक सामग्री | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | एल्यूमीनियम | |
| सुरक्षा वर्ग | IP55 | IP55 | IP55 | |
| शीतलन प्रकार | स्वयं वेंटिलेटेड (IC411) | स्वयं वेंटिलेटेड (IC411) | स्वयं वेंटिलेटेड (IC411) | |
| दक्षता वर्ग | आईई1 (ईएफएफ2) | आईई1 (ईएफएफ2) | आईई1 (ईएफएफ2) | |
| सामान्य | वजन (किलो) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| विद्युत - 50 हर्ट्ज | नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| नामित वोल्टेज | 230 V Δ / 400 V Y | 220-230 वी Δ / 380-400 वी Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| रेटेड करंट (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| नामित गति (आरपीएम) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| विद्युत - 50 हर्ट्ज | नामित टोक़ (एनएम) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| विद्युत - 60 Hz | नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| नामित वोल्टेज | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| नामित गति (आरपीएम) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| मैकेनिकल | शाफ्ट व्यास (मिमी) | 11 | 11 | 11 |
| शाफ्ट की लंबाई (मिमी) | 23 | 23 | 23 | |
| शाफ्ट कुंजी (W x L, मिमी) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| माउंटिंग प्रकार | आईएम बी3 (फुट) | आईएम बी3 (फुट) | आईएम बी14 (चेहरा) | |
| कुल लंबाई (मिमी) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| ताप | इन्सुलेशन वर्ग | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| तापमान में वृद्धि | 80 K | 80 K | 80 K | |
| मानक | अनुपालन | आईईसी 60034, आईईसी 60072 | आईईसी 60034, आईईसी 60072 | आईईसी 60034, आईईसी 60072 |
| विशेष विशेषताएं | मोटर सुरक्षा | कोई नहीं | कोई नहीं | वैकल्पिक पीटीसी थर्मिस्टर्स (A11) |
नामित शक्ति:0.25 kW @ 50Hz / 0.29 kW @ 60Hz
गतिः2830 आरपीएम @ 50Hz / 3400 आरपीएम @ 60Hz
घुड़सवार:आईएम बी3 पैर माउंट
वजनः4.0 किलो