| Kategoria parametrów | Nazwa parametru | 1LA7063-2AA10 (2-polarny) | 1LA7063-4AB10 (4-polarny) | 1LA7063-4AB12 (4-polarny) |
|---|---|---|---|---|
| Ogólne | Seria produktów | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| Rodzaj produktu | 3-fazowy silnik indukcyjny wiórońco-klatki | 3-fazowy silnik indukcyjny wiórońco-klatki | 3-fazowy silnik indukcyjny wiórońco-klatki | |
| Wielkość ramki | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| Materiał obudowy | Aluminiowe | Aluminiowe | Aluminiowe | |
| Klasa ochrony | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Rodzaj chłodzenia | Samoventilowane (IC411) | Samoventilowane (IC411) | Samoventilowane (IC411) | |
| Klasa wydajności | IE1 (EFR2) | IE1 (EFR2) | IE1 (EFR2) | |
| Ogólne | Masę (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Elektryczne - 50 Hz | Moc znamionowa (kW) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| Napęd nominalny | 230 V Δ / 400 V Y | 220-230 V Δ / 380-400 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| Prąd nominalny (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| Prędkość znamionowa (rpm) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| Elektryczne - 50 Hz | Oznaczony moment obrotowy (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| Elektryczny - 60 Hz | Moc znamionowa (kW) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| Napęd nominalny | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| Prędkość znamionowa (rpm) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| Wyroby mechaniczne | Średnica wału (mm) | 11 | 11 | 11 |
| Długość wału (mm) | 23 | 23 | 23 | |
| Głowica wału (W x L, mm) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| Rodzaj montażu | IM B3 (stóp) | IM B3 (stóp) | IM B14 (twarz) | |
| Długość całkowita (mm) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| Ciepło | Klasa izolacji | 155 F) | 155 F) | 155 F) |
| Wzrost temperatury | 80 K | 80 K | 80 K | |
| Standardy | Zgodność | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 |
| Szczegółowe cechy | Ochrona motoryczna | Żadnego | Żadnego | Opcjonalne termistory PTC (A11) |
Moc nominalna:00,25 kW @ 50Hz / 0,29 kW @ 60Hz
Prędkość:2830 obrotów na minutę @ 50Hz / 3400 obrotów na minutę @ 60Hz
Wstawienie:IM B3 Wstawienie stopy
Poziom:40,0 kg