| 매개 변수 범주 | 매개 변수 이름 | 1LA7063-2AA10 (2극) | 1LA7063-4AB10 (4극) | 1LA7063-4AB12 (4극) |
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 제품 시리즈 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| 제품 종류 | 3단계 다람쥐 케이지 인덕션 모터 | 3단계 다람쥐 케이지 인덕션 모터 | 3단계 다람쥐 케이지 인덕션 모터 | |
| 프레임 크기 | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| 장착 재료 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | |
| 보호급 | IP55 | IP55 | IP55 | |
| 냉각 방식 | 자기 환기 (IC411) | 자기 환기 (IC411) | 자기 환기 (IC411) | |
| 효율계급 | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | |
| 일반 | 무게 (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 전기 - 50 Hz | 가등식 전력 (kW) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| 가등전압 | 230V Δ / 400V Y | 220-230V Δ / 380-400V Y | 230V Δ / 400V Y | |
| 가등류 (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| 가속도 (rpm) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| 전기 - 50 Hz | 가속 모터 (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| 전기 - 60 Hz | 가등식 전력 (kW) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| 가등전압 | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| 가속도 (rpm) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| 기계식 | 셰프트 지름 (mm) | 11 | 11 | 11 |
| 셰프트 길이 (mm) | 23 | 23 | 23 | |
| 셰프트 키 (W x L, mm) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| 장착형 | IM B3 (발) | IM B3 (발) | IM B14 (대면) | |
| 전체 길이 (mm) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| 열 | 단열 클래스 | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| 온도 상승 | 80K | 80K | 80K | |
| 표준 | 준수 | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 |
| 특별 특징 | 모터 보호 | 아무 것도 | 아무 것도 | 선택적 PTC 열역 (A11) |
정량 전력:00.25 kW @ 50Hz / 0.29 kW @ 60Hz
속도:2830 rpm @ 50Hz / 3400 rpm @ 60Hz
장착:IM B3 발 장착
무게:40.0kg