| Catégorie de paramètres | Nom du paramètre | 1LA7063-2AA10 (à deux pôles) | 1LA7063-4AB10 (4 pôles) | 1LA7063-4AB12 (4 pôles) |
|---|---|---|---|---|
| Généraux | Série de produits | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel. |
| Type de produit | Moteur à induction à cage d'écureuil à 3 phases | Moteur à induction à cage d'écureuil à 3 phases | Moteur à induction à cage d'écureuil à 3 phases | |
| Taille du cadre | Nombre d'unités | Nombre d'unités | Nombre d'unités | |
| Matériau du boîtier | D'aluminium | D'aluminium | D'aluminium | |
| Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | |
| Type de refroidissement | Autoventilé (IC411) | Autoventilé (IC411) | Autoventilé (IC411) | |
| Classe d'efficacité | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | Résultats de l'enquête | |
| Généraux | Poids (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| électrique - 50 Hz | Puissance nominale en kW | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| Voltage nominal | 230 V Δ / 400 V Y | 220 à 230 V Δ / 380 à 400 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| Courant nominal (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| Vitesse nominale (rpm) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| électrique - 50 Hz | Le couple nominal (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| électrique - 60 Hz | Puissance nominale en kW | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| Voltage nominal | 460 V Y | 440 à 480 V Y | 460 V Y | |
| Vitesse nominale (rpm) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| Les appareils électroménagers | Diamètre de l'arbre (mm) | 11 | 11 | 11 |
| Longueur de l'arbre (mm) | 23 | 23 | 23 | |
| La clé de l'arbre (W x L, mm) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| Type de montage | Le nombre de points d'intervention | Le nombre de points d'intervention | IM B14 (Face) | |
| Longueur totale (mm) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| La chaleur | Classe d'isolation | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| Hausse de température | 80 K | 80 K | 80 K | |
| Les normes | Conformité | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
| Caractéristiques particulières | Protection du moteur | Aucune | Aucune | Thermistors PTC facultatifs (A11) |
Puissance nominale:0Pour les appareils électroniques, le réglage de la fréquence est effectué à l'aide d'un régulateur de fréquence.
Vitesse:Le nombre de tours par minute de l'appareil doit être supérieur ou égal à:
Montage:IM B3 Monture au pied
Poids:40,0 kg