| Parametre Kategorisi | Parametre Adı | 1LA7063-2AA10 (2 kutuplu) | 1LA7063-4AB10 (4 kutuplu) | 1LA7063-4AB12 (4 kutuplu) |
|---|---|---|---|---|
| Genel | Ürün Serisi | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 | SIMOTICS GP 1LA7 |
| Ürün Tipi | 3 Fazlı Sincap Kafesli Asenkron Motor | 3 Fazlı Sincap Kafesli Asenkron Motor | 3 Fazlı Sincap Kafesli Asenkron Motor | |
| Kasa Boyutu | IEC 63M | IEC 63M | IEC 63M | |
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | |
| Koruma Sınıfı | IP55 | IP55 | IP55 | |
| Soğutma Tipi | Kendi Kendine Havalandırmalı (IC411) | Kendi Kendine Havalandırmalı (IC411) | Kendi Kendine Havalandırmalı (IC411) | |
| Verimlilik Sınıfı | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | IE1 (EFF2) | |
| Genel | Ağırlık (kg) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Elektrik - 50 Hz | Nominal Güç (kW) | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| Nominal Gerilim | 230 V Δ / 400 V Y | 220-230 V Δ / 380-400 V Y | 230 V Δ / 400 V Y | |
| Nominal Akım (A) | 0.70 | 0.54 | 0.54 | |
| Nominal Hız (dev/dak) | 2830 | 1500 | 1500 | |
| Elektrik - 50 Hz | Nominal Tork (Nm) | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
| Elektrik - 60 Hz | Nominal Güç (kW) | 0.29 | 0.21 | 0.21 |
| Nominal Gerilim | 460 V Y | 440-480 V Y | 460 V Y | |
| Nominal Hız (dev/dak) | 3400 | 1800 | 1800 | |
| Mekanik | Mil Çapı (mm) | 11 | 11 | 11 |
| Mil Uzunluğu (mm) | 23 | 23 | 23 | |
| Mil Kama (G x U, mm) | 4 x 16 | 4 x 16 | 4 x 16 | |
| Montaj Tipi | IM B3 (Ayaklı) | IM B3 (Ayaklı) | IM B14 (Yüzey) | |
| Toplam Uzunluk (mm) | 232 | 202.5 | 202.5 | |
| Termal | İzolasyon Sınıfı | 155 (F) | 155 (F) | 155 (F) |
| Sıcaklık Artışı | 80 K | 80 K | 80 K | |
| Standartlar | Uyumluluk | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 | IEC 60034, IEC 60072 |
| Özel Özellikler | Motor Koruması | Yok | Yok | Opsiyonel PTC Termistörler (A11) |
Nominal Güç: 0.25 kW @ 50Hz / 0.29 kW @ 60Hz
Hız: 2830 dev/dak @ 50Hz / 3400 dev/dak @ 60Hz
Montaj: IM B3 Ayaklı Montaj
Ağırlık: 4.0 kg