| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| Colore | ||
| Colore | Nero | Nero |
| Display | ||
| Dimensioni | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
| Risoluzione Max. | HD (1366 x 768) ; Opzionale FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; Opzionale FHD (1920 x 1080) |
| Luminosità | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
| Touch Screen | ||
| Tipo | Resistivo analogico a 5 fili | Capacitivo proiettato |
| Sistema Processore | ||
| CPU | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| RAM | 4GB DDR3L | 4GB DDR3L |
| Archiviazione | 1 x alloggiamento interno SATA HDD da 2,5" | 1 x alloggiamento interno SATA HDD da 2,5" |
| Supporto OS | ||
| Supporto OS | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 |
| Interfaccia I/O | ||
| Porta seriale | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| Porta USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Uscita | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Cassetto contanti | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| Altoparlante | 2 x altoparlante da 1W | 2 x altoparlante da 1W |
| Slot espandibile | MiniPCIe/mSATA Full-size | MiniPCIe/mSATA Full-size |
| Ambiente | ||
| Temperatura operativa | 0~40° C | 0~40° C |
| Umidità operativa | 10 ~ 95% @ 40°C senza condensa | 10 ~ 95% @ 40°C senza condensa |
| Protezione del sistema | Pannello frontale IP65 | Pannello frontale IP65 |
| Vibrazione | 0.5G | 0.5G |
| Shock | 10G accelerazione di picco (durata 11 msec.) | 10G accelerazione di picco (durata 11 msec.) |
| Alimentazione | ||
| Valutazione di ingresso | Adattatore ITE da 12 V/7 A (84W) *Opzionale 12-30V |
Adattatore ITE da 12 V/7 A (84W) *Opzionale 12-30V |