| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| رنگ | ||
| رنگ | مشکی | مشکی |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه | 15.6 اینچ TFT LCD | 15.6 اینچ TFT LCD |
| حداکثر رزولوشن | HD (1366 x 768) ؛ اختیاری FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ؛ اختیاری FHD (1920 x 1080) |
| روشنایی | 220 سی دی بر متر مربع | 220 سی دی بر متر مربع |
| صفحه لمسی | ||
| نوع | مقاومتی آنالوگ 5 سیمه | خازنی فرافکنی شده |
| سیستم پردازنده | ||
| پردازنده مرکزی | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| رم | 4 گیگابایت DDR3L | 4 گیگابایت DDR3L |
| ذخیره سازی | 1 عدد جایگاه هارد دیسک داخلی SATA 2.5 اینچی | 1 عدد جایگاه هارد دیسک داخلی SATA 2.5 اینچی |
| پشتیبانی سیستم عامل | ||
| پشتیبانی سیستم عامل | Win 10 IoT Enterprise 64 بیتی / لینوکس / اندروید 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64 بیتی / لینوکس / اندروید 6.0 |
| رابط ورودی/خروجی | ||
| پورت سریال | 1 عدد COM (RS-232) ؛ 1 عدد COM (RS-232/422/485) | 1 عدد COM (RS-232) ؛ 1 عدد COM (RS-232/422/485) |
| پورت USB | 5 عدد USB 2.0، 1 عدد USB 3.0 | 5 عدد USB 2.0، 1 عدد USB 3.0 |
| اترنت | 2 عدد گیگابیت اترنت (RJ-45) | 2 عدد گیگابیت اترنت (RJ-45) |
| خروجی | 1 عدد HDMI | 1 عدد HDMI |
| صندوق پول | 1 عدد RJ11 | 1 عدد RJ11 |
| صدا | 1 عدد Line-out، 1 عدد Mic-in | 1 عدد Line-out، 1 عدد Mic-in |
| بلندگو | 2 عدد بلندگوی 1 واتی | 2 عدد بلندگوی 1 واتی |
| اسلات قابل توسعه | Full-size MiniPCIe/mSATA | Full-size MiniPCIe/mSATA |
| محیط | ||
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | 10 تا 95 درصد در دمای 40 درجه سانتیگراد بدون میعان | 10 تا 95 درصد در دمای 40 درجه سانتیگراد بدون میعان |
| حفاظت سیستم | پنل جلویی IP65 | پنل جلویی IP65 |
| لرزش | 0.5G | 0.5G |
| ضربه | شتاب اوج 10G (مدت زمان 11 میلی ثانیه) | شتاب اوج 10G (مدت زمان 11 میلی ثانیه) |
| توان | ||
| امتیاز ورودی | 12 ولت / 7 آمپر (آداپتور ITE 84 وات) *اختیاری 12-30 ولت |
12 ولت / 7 آمپر (آداپتور ITE 84 وات) *اختیاری 12-30 ولت |