| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| اللون | ||
| اللون | أسود | أسود |
| العرض | ||
| الحجم | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
| الحد الأقصى للدقة | HD (1366 x 768) ؛ اختياري FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ؛ اختياري FHD (1920 x 1080) |
| السطوع | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 |
| شاشة لمسة | ||
| النوع | المقاومة التناظرية 5 أسلاك | السعة المتوقعة |
| نظام المعالجة | ||
| وحدة المعالجة | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| ذاكرة الوصول | 4GB DDR3L | 4GB DDR3L |
| التخزين | 1 × 2.5 محفظة SATA HDD الداخلية | 1 × 2.5 محفظة SATA HDD الداخلية |
| دعم نظام التشغيل | ||
| دعم نظام التشغيل | وين 10 إنترنت الأشياء المؤسسة 64 بت / لينكس / أندرويد 6.0 | وين 10 إنترنت الأشياء المؤسسة 64 بت / لينكس / أندرويد 6.0 |
| واجهة الإدخال والخروج | ||
| الميناء التسلسلي | 1 × COM (RS-232) ؛ 1 × COM (RS-232/422/485) | 1 × COM (RS-232) ؛ 1 × COM (RS-232/422/485) |
| منفذ USB | 5 × USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 × USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| الايثرنت | 2 × جيجابيت إثنتر (RJ-45) | 2 × جيجابيت إثنتر (RJ-45) |
| الناتج | 1 × HDMI | 1 × HDMI |
| خزانة النقد | 1 × RJ11 | 1 × RJ11 |
| الصوت | 1 × خط الخروج، 1 × الميكروفون | 1 × خط الخروج، 1 × الميكروفون |
| المتحدث | 2 × 1W مكبر الصوت | 2 × 1W مكبر الصوت |
| فتحة قابلة للتمديد | الحجم الكامل MiniPCIe/mSATA | الحجم الكامل MiniPCIe/mSATA |
| البيئة | ||
| درجة حرارة العمل | 0~40 درجة مئوية | 0~40 درجة مئوية |
| رطوبة العمل | 10 ~ 95% @ 40°C غير مكثفة | 10 ~ 95% @ 40°C غير مكثفة |
| حماية النظام | IP65 لوحة الأمامية | IP65 لوحة الأمامية |
| اهتزاز | 0.5G | 0.5G |
| الصدمة | تسارع ذروة 10G (مدة 11 ميسك) | تسارع ذروة 10G (مدة 11 ميسك) |
| القوة | ||
| تصنيف المدخلات | 12 V/7 A (84W مكيّف ITE) *اختياري 12-30 فولت |
12 V/7 A (84W مكيّف ITE) *اختياري 12-30 فولت |