| ইউটিসি-৩১৫ডিআর-এটিবি০ই | ইউটিসি-৩১৫ডিপি-এটিবি০ই | |
|---|---|---|
| রঙ | ||
| রঙ | কালো | কালো |
| প্রদর্শন | ||
| আকার | 15.6" টিএফটি এলসিডি | 15.6" টিএফটি এলসিডি |
| সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | এইচডি (1366 x 768); ফিক্সড এইচডি (1920 x 1080) । | এইচডি (1366 x 768); ফিক্সড এইচডি (1920 x 1080) । |
| উজ্জ্বলতা | ২২০ সিডি/মি২ | ২২০ সিডি/মি২ |
| টাচ স্ক্রিন | ||
| প্রকার | অ্যানালগ রেসিসিভ ৫ ওয়্যার | প্রত্যাশিত সক্ষমতা |
| প্রসেসর সিস্টেম | ||
| সিপিইউ | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| র্যাম | ৪ জিবি ডিডিআর৩এল | ৪ জিবি ডিডিআর৩এল |
| সংরক্ষণ | 1 x 2.5 অভ্যন্তরীণ SATA HDD বে | 1 x 2.5 অভ্যন্তরীণ SATA HDD বে |
| অপারেটিং সিস্টেম সমর্থন | ||
| অপারেটিং সিস্টেম সমর্থন | উইন ১০ আইওটি এন্টারপ্রাইজ ৬৪বিট/ লিনাক্স/ অ্যান্ড্রয়েড ৬।0 | উইন ১০ আইওটি এন্টারপ্রাইজ ৬৪বিট/ লিনাক্স/ অ্যান্ড্রয়েড ৬।0 |
| I/O ইন্টারফেস | ||
| সিরিয়াল পোর্ট | 1 x COM (RS-232); 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232); 1 x COM (RS-232/422/485) |
| ইউএসবি পোর্ট | ৫x ইউএসবি ২।0, 1 এক্স ইউএসবি 3.0 | ৫x ইউএসবি ২।0, 1 এক্স ইউএসবি 3.0 |
| ইথারনেট | ২ x গিগাবিট ইথারনেট (আরজে-৪৫) | ২ x গিগাবিট ইথারনেট (আরজে-৪৫) |
| আউটপুট | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| ক্যাশ ড্রয়ার | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| অডিও | 1 x লাইন আউট, 1 x মাইক ইন | 1 x লাইন আউট, 1 x মাইক ইন |
| স্পিকার | 2 x 1W স্পিকার | 2 x 1W স্পিকার |
| প্রসারিত স্লট | পূর্ণ আকারের MiniPCIe/mSATA | পূর্ণ আকারের MiniPCIe/mSATA |
| পরিবেশ | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৪০° সে | ০-৪০° সে |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ১০ ~ ৯৫% @ ৪০°সি non condensing | ১০ ~ ৯৫% @ ৪০°সি non condensing |
| সিস্টেম সুরক্ষা | IP65 সামনের প্যানেল | IP65 সামনের প্যানেল |
| কম্পন | 0.৫জি | 0.৫জি |
| শক | ১০ জি পিক অ্যাক্সিলারেশন (১১ এমএসসি) | ১০ জি পিক অ্যাক্সিলারেশন (১১ এমএসসি) |
| শক্তি | ||
| ইনপুট রেটিং | 12 ভি/7 এ (84W আইটিই অ্যাডাপ্টার) *নির্বাচনী 12-30V |
12 ভি/7 এ (84W আইটিই অ্যাডাপ্টার) *নির্বাচনী 12-30V |