| Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | |
|---|---|---|
| Couleur | ||
| Couleur | Noir | Noir |
| Affichage | ||
| Taille | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
| Résolution maximale | HD (1366 x 768) ; optionnellement FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; optionnellement FHD (1920 x 1080) |
| Lumière | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 |
| Écran tactile | ||
| Le type | Résistant analogique à 5 fils | Capacité projetée |
| Système de traitement | ||
| CPU | Pour les appareils de traitement de l'air | Pour les appareils de traitement de l'air |
| La RAM | 4 Go DDR3L | 4 Go DDR3L |
| Réservation | 1 x 2,5 compartiments de disque dur interne SATA | 1 x 2,5 compartiments de disque dur interne SATA |
| Support du système d'exploitation | ||
| Support du système d'exploitation | Le système d'exploitation de l'Internet des objets de Windows 10 Enterprise 64 bits/Linux/Android 6.0 | Le système d'exploitation de l'Internet des objets de Windows 10 Enterprise 64 bits/Linux/Android 6.0 |
| Interface d'entrée/sortie | ||
| Port de série | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| Port USB | 5 x USB 2. Il y en a deux.0, 1 x le lecteur USB 3.0 | 5 x USB 2. Il y en a deux.0, 1 x le lecteur USB 3.0 |
| Éthernet | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Produits | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Caisse de trésorerie | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| Audio | 1 x ligne, 1 x microphone | 1 x ligne, 1 x microphone |
| Le Président | 2 x 1W haut-parleur | 2 x 1W haut-parleur |
| Fente extensible | MiniPCIe/mSATA de taille réelle | MiniPCIe/mSATA de taille réelle |
| Environnement | ||
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C | 0 à 40 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 ~ 95% @ 40°C non condensé | 10 ~ 95% @ 40°C non condensé |
| Protection du système | Panneau avant IP65 | Panneau avant IP65 |
| Vibration | 0.5G | 0.5G |
| Le choc | Accélération maximale de 10 G (durée de 11 ms) | Accélération maximale de 10 G (durée de 11 ms) |
| Le pouvoir | ||
| Classification des entrées | 12 V/7 A (adaptateur ITE de 84 W) *Optionnel 12 à 30 V |
12 V/7 A (adaptateur ITE de 84 W) *Optionnel 12 à 30 V |