| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| Color | ||
| Color | Negro | Negro |
| Pantalla | ||
| Tamaño | LCD TFT de 15.6" | LCD TFT de 15.6" |
| Resolución Máx. | HD (1366 x 768) ; Opcional FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; Opcional FHD (1920 x 1080) |
| Brillo | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
| Pantalla Táctil | ||
| Tipo | Resistiva Analógica de 5 hilos | Capacitiva Proyectada |
| Sistema de Procesador | ||
| CPU | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| RAM | 4GB DDR3L | 4GB DDR3L |
| Almacenamiento | 1 bahía interna SATA HDD de 2.5" | 1 bahía interna SATA HDD de 2.5" |
| Soporte de SO | ||
| Soporte de SO | Win 10 IoT Enterprise 64 bits/ Linux/ Android 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64 bits/ Linux/ Android 6.0 |
| Interfaz de E/S | ||
| Puerto Serie | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| Puerto USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Salida | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Cajón de Dinero | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| Audio | 1 x Salida de línea, 1 x Entrada de micrófono | 1 x Salida de línea, 1 x Entrada de micrófono |
| Altavoz | 2 x Altavoces de 1W | 2 x Altavoces de 1W |
| Ranura Extensible | MiniPCIe/mSATA de tamaño completo | MiniPCIe/mSATA de tamaño completo |
| Entorno | ||
| Temperatura de Operación | 0~40 °C | 0~40 °C |
| Humedad de Operación | 10 ~ 95% @ 40°C sin condensación | 10 ~ 95% @ 40°C sin condensación |
| Protección del Sistema | Panel frontal IP65 | Panel frontal IP65 |
| Vibración | 0.5G | 0.5G |
| Golpe | Aceleración pico de 10G (duración de 11 mseg.) | Aceleración pico de 10G (duración de 11 mseg.) |
| Alimentación | ||
| Clasificación de Entrada | 12 V/7 A (Adaptador ITE de 84W) *Opcional 12-30V |
12 V/7 A (Adaptador ITE de 84W) *Opcional 12-30V |