| Specificità | Scale XB005 | SCALANCE XB005G |
|---|---|---|
| Serie di prodotti | Scale XB005 | SCALANCE XB005G |
| Numero della parte | 6GK5005-0BA00-1AB2 | 6GK5005-0GA00-1AB2 |
| Nome del modello | XB005 | XB005G |
| Tipo di interruttore | Interruttore IE industriale non gestito | Interruttore IE industriale non gestito |
| Configurazione della porta | 5x RJ45 (coppia tortuosa) | 5x RJ45 (coppia tortuosa) |
| Tasso di trasmissione | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s (Gigabit) |
| Fornitore di energia | 24V AC/DC (19,2 ~ 28,8V DC) | 24V AC/DC (19,2 ~ 28,8V DC) |
| Perdita di potenza nominale | 1.68 W | 2.1 W |
| Consumo massimo di corrente | 0.07 A | 0.09 A |
| Classe di protezione | IP20 | IP20 |
| Tipo di montaggio | 35 mm DIN Rail / Montaggio a parete | 35 mm DIN Rail / Montaggio a parete |
| Dimensioni (WxHxD) | 45 mm x 100 mm x 87 mm | 45 mm x 100 mm x 87 mm |
| Peso netto | 0.165 kg (165 g) | 0.170 kg (170 g) |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio e trasporto | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
| Umidità relativa | 95% RH (25°C, senza condensazione) | 95% RH (25°C, senza condensazione) |
| Caratteristiche chiave |
|
|