| Spezifikation | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die Ausrüstung ist in der Lage, |
|---|---|---|
| Produktreihe | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die Ausrüstung ist in der Lage, |
| Teilnummer | 6GK5005-0BA00-1AB2 | 6GK5005-0GA00-1AB2 |
| Modellbezeichnung | XB005 | XB005G |
| Schaltertyp | Nicht verwalteter Industrie-IE-Schalter | Nicht verwalteter Industrie-IE-Schalter |
| Portkonfiguration | 5x RJ45 (gewickeltes Paar) | 5x RJ45 (gewickeltes Paar) |
| Übertragungsrate | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s in Gigabit |
| Stromversorgung | 24 V Wechselstrom/Gleichstrom (19,2 bis 28,8 V Gleichstrom) | 24 V Wechselstrom/Gleichstrom (19,2 bis 28,8 V Gleichstrom) |
| Nennleistungsausfall | 1.68 W | 2.1 W |
| Maximaler Stromverbrauch | 0.07 A | 0.09 A |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 |
| Typ der Montage | 35 mm DIN Schiene / Wandmontage | 35 mm DIN Schiene / Wandmontage |
| Abmessungen (WxHxD) | 45 mm x 100 mm x 87 mm | 45 mm x 100 mm x 87 mm |
| Nettogewicht | 0.165 kg (165 g) | 0.170 kg (170 g) |
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +60 °C |
| Lagertemperatur und Transporttemperatur | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95% RH (25°C, keine Kondensation) | 95% RH (25°C, keine Kondensation) |
| Wesentliche Merkmale |
|
|