| স্পেসিফিকেশন | SCALANCE XB005 | SCALANCE XB005G |
|---|---|---|
| পণ্য সিরিজ | SCALANCE XB005 | SCALANCE XB005G |
| পার্ট নম্বর | 6GK5005-0BA00-1AB2 | 6GK5005-0GA00-1AB2 |
| মডেল নাম | এক্সবি০০৫ | XB005G |
| সুইচ টাইপ | অপরিচালিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইই সুইচ | অপরিচালিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইই সুইচ |
| পোর্ট কনফিগারেশন | ৫x আরজে৪৫ (টুইস্টড পিয়ার) | ৫x আরজে৪৫ (টুইস্টড পিয়ার) |
| ট্রান্সমিশন হার | ১০/১০০ এমবিট/সেকেন্ড | ১০/১০০/১০০০ এমবিট/সেকেন্ড (গিগাবিট) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২৪ ভোল্ট এসি/ডিসি (১৯.২ থেকে ২৮.৮ ভোল্ট ডিসি) | ২৪ ভোল্ট এসি/ডিসি (১৯.২ থেকে ২৮.৮ ভোল্ট ডিসি) |
| নামমাত্র শক্তি ক্ষতি | 1.68 ওয়াট | 2.1 W |
| সর্বাধিক বর্তমান খরচ | 0.০৭ এ | 0.09 এ |
| সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ২০ | আইপি ২০ |
| মাউন্ট টাইপ | 35mm DIN রেল / ওয়াল মাউন্ট | 35mm DIN রেল / ওয়াল মাউন্ট |
| মাত্রা (WxHxD) | 45 মিমি x 100 মিমি x 87 মিমি | 45 মিমি x 100 মিমি x 87 মিমি |
| নেট ওজন | 0.165 কেজি (165 গ্রাম) | 0.170 কেজি (170 গ্রাম) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ~ +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | -১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ~ +৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| সঞ্চয়স্থান ও পরিবহন তাপমাত্রা | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 95% RH (25°C, কোন ঘনীভবন নেই) | 95% RH (25°C, কোন ঘনীভবন নেই) |
| মূল বৈশিষ্ট্য |
|
|