| Especificación | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
|---|---|---|
| Serie de productos | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Número de la parte | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. |
| Nombre del modelo | Se incluyen los siguientes: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Tipo de interruptor | Interruptor de IE industrial no gestionado | Interruptor de IE industrial no gestionado |
| Configuración del puerto | 5x RJ45 (pareja retorcida) | 5x RJ45 (pareja retorcida) |
| Tasa de transmisión | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s (Gigabit) |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Pérdida de potencia nominal | 1.68 W | 2.1 W |
| Consumo máximo de corriente | 0.07 A | 0.09 A |
| Clase de protección | Protección IP20 | Protección IP20 |
| Tipo de montaje | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Dimensiones (WxHxD) | Las demás partidas de los artículos del anexo 1 | Las demás partidas de los artículos del anexo 1 |
| Peso neto | 0.165 kg (165 g) | 0.170 kg (170 g) |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +60 °C |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
| Humedad relativa | 95% de HRC (25°C, sin condensación) | 95% de HRC (25°C, sin condensación) |
| Características clave |
|
|