| Προδιαγραφές | SCALANCE XB005 | SCALANCE XB005G |
|---|---|---|
| Σειρά Προϊόντων | SCALANCE XB005 | SCALANCE XB005G |
| Αριθμός Είδους | 6GK5005-0BA00-1AB2 | 6GK5005-0GA00-1AB2 |
| Όνομα Μοντέλου | XB005 | XB005G |
| Τύπος Διακόπτη | Μη διαχειριζόμενος βιομηχανικός διακόπτης IE | Μη διαχειριζόμενος βιομηχανικός διακόπτης IE |
| Διαμόρφωση Θυρών | 5x RJ45 (Στρεβλωτό Ζεύγος) | 5x RJ45 (Στρεβλωτό Ζεύγος) |
| Ρυθμός Μετάδοσης | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s (Gigabit) |
| Τροφοδοτικό | 24V AC/DC (19.2~28.8V DC) | 24V AC/DC (19.2~28.8V DC) |
| Ονομαστική Απώλεια Ισχύος | 1.68 W | 2.1 W |
| Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος | 0.07 A | 0.09 A |
| Κλάση Προστασίας | IP20 | IP20 |
| Τύπος Στήριξης | Ράγα DIN 35mm / Στήριξη σε Τοίχο | Ράγα DIN 35mm / Στήριξη σε Τοίχο |
| Διαστάσεις (ΠxΥxΒ) | 45 mm x 100 mm x 87 mm | 45 mm x 100 mm x 87 mm |
| Καθαρό Βάρος | 0.165 kg (165 g) | 0.170 kg (170 g) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +60 °C |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης & Μεταφοράς | -40 °C ~ +80 °C | -40 °C ~ +80 °C |
| Σχετική Υγρασία | 95% RH (25°C, χωρίς συμπύκνωση) | 95% RH (25°C, χωρίς συμπύκνωση) |
| Βασικά Χαρακτηριστικά |
|
|