ElPNOZ X2.8P (número de orden 777302)es un relé de seguridad independiente de la serie PNOZ X de Pilz.Botones de E-STOP,Puertas de seguridad,barreras de luz,cortinas ligeras, yinterruptores de límiteSe utiliza un relé de seguridad PNOZ por función de seguridad.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de orden | 777302 |
| Tipo de producto | PNOZ X2.8P |
| También conocido como | PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c |
| Válvula de alimentación | 24 - 240 V AC/DC(fuente de alimentación universal) |
| Consumo de energía (DC) | 2 W |
| Consumo de energía (CA) | 4.5 VA |
| Las entradas | Cables de 1 o 2 canales |
| Producción de seguridad (N/O) | 3(3 contactos N/O instantáneos) |
| Producción auxiliar (N/C) | 1(1 contacto N/C) |
| Clasificación actual de contacto | 6 A |
| Voltado de contacto AC nominal | Las demás: |
| Tensión de contacto nominal de corriente continua | Las demás: |
| Material de contacto | Plata cobre níquel |
| Tipo de inicio | Reinicio automático o manual (operación de un solo o dos canales) |
| Tipo de terminal | Las terminales de tornillo enchufable |
| El montaje | Los elementos de las barreras DIN (35 mm) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Las dimensiones (H x W x D) | Cubiertas por una parte |
| Peso neto | 210 g (aproximadamente 0,45 libras) |
| Temperatura ambiente | -10 °C a +55 °C |
| Ajuste del par | 0.5 Nm |
| Las normas | En el caso de los productos de la categoría II, el valor de los productos de la categoría III se calculará en función de los valores de los productos de la categoría III. |
El dispositivo cumple con las principales normas internacionales, entre ellas:
También cumple conRoHS(Restricción de sustancias peligrosas) y contieneno hay SVHC(Sustancias muy preocupantes).
Este relé de seguridad se utiliza típicamente en máquinas industriales para:
| Características | PNOZ X2.8P 777301 (incluida la zona de control) | PNOZ X2.8P 777302 y sus derivados |
|---|---|---|
| Válvula de alimentación | Solo 24 V CA/CC | 24 - 240 V AC/DC (para uso general) |
| Resultados de seguridad | 3 N/O | 3 N/O |
| Producción auxiliar | 1 N/C | 1 N/C |
| Ancho | 22.5 mm | 22.5 mm |
| Las terminales | Parafusos de enchufe | Parafusos de enchufe |