March 13, 2026
| Fase | Cronograma | Actividades clave | Entregables |
|---|---|---|---|
| Definición de requisitos | Semana 1 | Colaboración con el equipo de producción para definir especificaciones críticas | Documento detallado de requisitos técnicos |
| Evaluación de la solución | Semanas 2-3 | Comparación de 3 soluciones de visión artificial (CloudVision Pro, Defectify, PixelSense Local) | Lista de 3 opciones viables con análisis de costo/precisión |
| Prueba piloto | Semana 4 | Prueba de 1 semana en la Línea 3 con PixelSense Local | 99,2% de precisión de detección, 0,3% de tasa de falsos positivos |
| Integración del sistema | Meses 1-2 | Instalación de hardware en 12 líneas, integración con MES, capacitación del equipo | Despliegue completo del sistema en todas las líneas de producción |
| Optimización y corte | Mes 3 | Desactivación de la inspección manual, ajuste fino del modelo de IA | Cero inspecciones manuales, precisión superior al 99% |
| Métrica | Antes | Después | Mejora |
|---|---|---|---|
| Tasa de detección de defectos | 78% | 99,2% | +21,2% |
| Tasa de defectos enviados | 3,2% | 0,8% | -75% |
| Tiempo de inspección por unidad | 8 minutos | 1,5 minutos | -81% |
| Costos de reproceso mensuales | 450.000 AED | 115.000 AED | -74% |
| Devoluciones de clientes | 2,1% | 0,4% | -81% |
| Retrasos en la producción | 40/mes | 6/mes | -85% |
| ROI anual | - | 4.759.000 AED | Recuperación en 4 meses |
Póngase en contacto con nuestros especialistas en automatización para una auditoría gratuita de eficiencia de fabricación y un análisis de ROI. Visite www.automationuae.com o llame al +971-4-XXXXXXX para programar su consulta.