March 13, 2026
| Faza | Harmonogram | Kluczowe działania | Wyniki |
|---|---|---|---|
| Definicja wymagań | Tydzień 1 | Współpraca z zespołem produkcyjnym w celu zdefiniowania krytycznych specyfikacji | Szczegółowy dokument wymagań technicznych |
| Ocena rozwiązania | Tygodnie 2-3 | Porównanie 3 rozwiązań wizyjnych AI (CloudVision Pro, Defectify, PixelSense Local) | Wybór 3 wykonalnych opcji z analizą kosztów/dokładności |
| Testy pilotażowe | Tydzień 4 | 1-tygodniowa próba na linii 3 z PixelSense Local | 99,2% dokładności wykrywania, 0,3% wskaźnik fałszywie pozytywnych wyników |
| Integracja systemu | Miesiące 1-2 | Instalacja sprzętu na 12 liniach, integracja z MES, szkolenie zespołu | Pełne wdrożenie systemu na wszystkich liniach produkcyjnych |
| Optymalizacja i przejście | Miesiąc 3 | Wyłączenie ręcznej inspekcji, dostrojenie modelu AI | Zero ręcznych inspekcji, dokładność powyżej 99% |
| Wskaźnik | Przed | Po | Poprawa |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik wykrywania wad | 78% | 99,2% | +21,2% |
| Wskaźnik wad w wysyłce | 3,2% | 0,8% | -75% |
| Czas inspekcji na jednostkę | 8 minut | 1,5 minuty | -81% |
| Miesięczne koszty poprawek | 450 tys. AED | 115 tys. AED | -74% |
| Zwroty od klientów | 2,1% | 0,4% | -81% |
| Opóźnienia w produkcji | 40/miesiąc | 6/miesiąc | -85% |
| Roczne ROI | - | 4,759 mln AED | Zwrot w 4 miesiące |
Skontaktuj się z naszymi specjalistami od automatyki, aby uzyskać bezpłatny audyt wydajności produkcji i analizę ROI. Odwiedź www.automationuae.com lub zadzwoń pod numer +971-4-XXXXXXX, aby umówić się na konsultację.