March 13, 2026
| Phases | Chronologie | Activités clés | Produits à fournir |
|---|---|---|---|
| Définition des exigences | 1ère semaine | Il a collaboré avec l'équipe de production pour définir les spécifications critiques | Document des exigences techniques détaillées |
| Évaluation de la solution | 2 à 3 semaines | Comparé 3 solutions de vision par IA (CloudVision Pro, Défectifier, PixelSense Local) | 3 options viables présélectionnées avec analyse coût/exactitude |
| Épreuves pilotes | Semaine 4 | Une semaine d'essai sur la ligne 3 avec PixelSense Local | 990,2% de précision de détection, 0,3% de taux de faux positifs |
| Intégration des systèmes | 1 à 2 mois | Installez du matériel sur 12 lignes, intégrez avec MES, équipe de formation | Déploiement complet du système sur toutes les lignes de production |
| Optimisation et coupure | 3 mois | Désactiver l'inspection manuelle, affiner le modèle IA | Zéro inspection manuelle, plus de 99% de précision |
| Pour la métrique | Avant | Après | Amélioration |
|---|---|---|---|
| Taux de détection des défauts | 78% | 990,2% | +21,2% |
| Taux de défauts expédiés | 30,2% | 00,8% | - 75% |
| Temps d'inspection par unité | 8 minutes | 1.5 minutes | - 81% |
| Coûts mensuels de retravail | 450 000 AED | 115 000 AED | - 74% |
| Retours des clients | 20,1% | 00,4% | - 81% |
| Retards de production | 40/mois | 6/mois | - 85% |
| Retour sur investissement annuel | - | 4.759M AED | Remboursement à 4 mois |
Contactez nos spécialistes de l'automatisation pour un audit gratuit de l'efficacité de la fabrication et une analyse du ROI.