March 13, 2026
| Fase | Cronograma | Atividades Principais | Entregas |
|---|---|---|---|
| Definição de Requisitos | Semana 1 | Colaboração com a equipe de produção para definir especificações críticas | Documento detalhado de requisitos técnicos |
| Avaliação da Solução | Semanas 2-3 | Comparação de 3 soluções de visão de IA (CloudVision Pro, Defectify, PixelSense Local) | Lista de 3 opções viáveis com análise de custo/precisão |
| Teste Piloto | Semana 4 | Teste de 1 semana na Linha 3 com PixelSense Local | Precisão de detecção de 99,2%, taxa de falsos positivos de 0,3% |
| Integração do Sistema | Meses 1-2 | Instalação de hardware em 12 linhas, integração com MES, treinamento da equipe | Implantação completa do sistema em todas as linhas de produção |
| Otimização e Transição | Mês 3 | Desativação da inspeção manual, ajuste fino do modelo de IA | Zero inspeções manuais, precisão de 99%+ |
| Métrica | Antes | Depois | Melhoria |
|---|---|---|---|
| Taxa de Detecção de Defeitos | 78% | 99,2% | +21,2% |
| Taxa de Defeitos Enviados | 3,2% | 0,8% | -75% |
| Tempo de Inspeção por Unidade | 8 minutos | 1,5 minutos | -81% |
| Custos Mensais de Retrabalho | AED 450.000 | AED 115.000 | -74% |
| Retornos de Clientes | 2,1% | 0,4% | -81% |
| Atrasos na Produção | 40/mês | 6/mês | -85% |
| ROI Anual | - | AED 4.759.000 | Retorno em 4 meses |
Entre em contato com nossos especialistas em automação para uma auditoria gratuita de eficiência de manufatura e análise de ROI. Visite www.automationuae.com ou ligue para +971-4-XXXXXXX para agendar sua consulta.