March 13, 2026
| Aşama | Zaman Çizelgesi | Temel faaliyetler | Alınacaklar |
|---|---|---|---|
| Gereksinimler Tanımı | Hafta 1 | Kritik özellikleri tanımlamak için üretim ekibiyle işbirliği yaptı. | Ayrıntılı teknik gereksinimler belgesi |
| Çözüm Değerlendirmesi | 2-3 hafta | 3 AI görme çözümü karşılaştırıldı (CloudVision Pro, Defectify, PixelSense Local) | Maliyet/doğruluk analizi ile 3 uygun seçenek |
| Pilot Testleri | 4. Hafta | PixelSense Local ile 3 numaralı hattaki 1 haftalık deneme | 990.2% tespit doğruluğu, 0.3% yanlış pozitif oranı |
| Sistem Entegrasyonu | 1-2 ay | 12 hat üzerinde donanım kur, MES ile entegre, tren ekibi | Tüm üretim hatlarında tam sistem dağıtımı |
| Optimizasyon ve Kesme | 3 ay | El kontrolünü devre dışı bırak, AI modelini ince ayarla. | El kontrolü sıfır, %99+ doğruluk |
| Metrik | Önceden | Sonra. | Geliştirme |
|---|---|---|---|
| Kusur tespit oranı | % 78 | 99% 2 | +21,2% |
| Gönderilen kusur oranı | 3% 2 | 0.8% | -75% |
| Birim başına denetim süresi | 8 dakika. | 1.5 dakika | -81% |
| Aylık yeniden işleme masrafları | 450 bin AED. | 115 bin AED. | -74% |
| Müşteri Dönüşleri | 2% 1 | 0%4 | -81% |
| Üretim Gecikmeleri | 40/ay | 6/ay | -85% |
| Yıllık ROI | - | 4.759M AED | 4 aylık geri ödeme |
Ücretsiz bir üretim verimliliği denetimi ve ROI analizi için otomasyon uzmanlarımızla iletişime geçin. www.automationuae.com adresini ziyaret edin veya danışmanlığınızı ayarlamak için +971-4-XXXXXXX numarasını arayın.