March 13, 2026
| পর্যায় | সময়সীমা | মূল কার্যক্রম | প্রদানযোগ্য |
|---|---|---|---|
| প্রয়োজনীয়তা সংজ্ঞা | সপ্তাহ ১ | গুরুত্বপূর্ণ স্পেসিফিকেশন সংজ্ঞায়িত করতে উৎপাদন দলের সাথে সহযোগিতা | বিস্তারিত প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার নথি |
| সমাধান মূল্যায়ন | সপ্তাহ ২-৩ | ৩টি এআই ভিশন সমাধান তুলনা করা হয়েছে (ক্লাউডভিশন প্রো, ডিফেক্টিফাই, পিক্সেলসেন্স লোকাল) | খরচ/নির্ভুলতা বিশ্লেষণ সহ ৩টি সম্ভাব্য বিকল্প সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়েছে |
| পাইলট টেস্টিং | সপ্তাহ ৪ | লাইন ৩-এ পিক্সেলসেন্স লোকাল দিয়ে ১ সপ্তাহের ট্রায়াল | ৯৯.২% সনাক্তকরণ নির্ভুলতা, ০.৩% মিথ্যা ইতিবাচক হার |
| সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন | মাস ১-২ | ১২টি লাইনে হার্ডওয়্যার ইনস্টল করা, এমইএস-এর সাথে সমন্বিত করা, দলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া | সমস্ত উৎপাদন লাইনে সম্পূর্ণ সিস্টেম স্থাপন |
| অপ্টিমাইজেশন ও কাটওভার | মাস ৩ | ম্যানুয়াল পরিদর্শন নিষ্ক্রিয় করা, এআই মডেল ফাইন-টিউন করা | শূন্য ম্যানুয়াল পরিদর্শন, ৯৯%+ নির্ভুলতা |
| মেট্রিক | আগে | পরে | উন্নতি |
|---|---|---|---|
| ত্রুটি সনাক্তকরণ হার | ৭৮% | ৯৯.২% | +২১.২% |
| শিপড ত্রুটি হার | ৩.২% | ০.৮% | -৭৫% |
| প্রতি ইউনিটে পরিদর্শন সময় | ৮ মিনিট | ১.৫ মিনিট | -৮১% |
| মাসিক রিওয়ার্ক খরচ | ৪৫০ হাজার এইডি | ১১৫ হাজার এইডি | -৭৪% |
| গ্রাহক রিটার্ন | ২.১% | ০.৪% | -৮১% |
| উৎপাদন বিলম্ব | ৪০/মাস | ৬/মাস | -৮৫% |
| বার্ষিক বিনিয়োগের উপর রিটার্ন | - | ৪.৫৯ মিলিয়ন এইডি | ৪ মাসের মধ্যে পরিশোধ |
একটি বিনামূল্যে ম্যানুফ্যাকচারিং দক্ষতা নিরীক্ষা এবং বিনিয়োগের উপর রিটার্ন বিশ্লেষণের জন্য আমাদের অটোমেশন বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন। www.automationuae.com ভিজিট করুন অথবা আপনার পরামর্শসূচী নির্ধারণ করতে +971-4-XXXXXXX নম্বরে কল করুন।