| Código Aduaneiro | 85044087 |
| Código HS | 850440 - Transformadores elétricos, conversores estáticos e indutores |
| Descrição da Fatura | ACS580-01-106A-4 PN: 55kW, IN: 106A |
| Quantidade Mínima de Pedido | 1 peça |
| Unidade de Venda | Peça |
| Peso | 37 kg |
| Comprimento | 295 mm |
| Altura | 732 mm |
| Largura | 203 mm |
| Número de Fases | 3 fases |
| Grau de Proteção | IP21 |
| Tipo NEMA | Tipo 1 |
| Faixa de Frequência | 47,5 ... 63 Hz |
| Tamanho do Frame | R5 |
| Tensão de Entrada | 380 … 480 V |
| Tipo de Montagem | Montado na parede |
| Nível de Eficiência | IE2 |
| Corrente de Uso Normal (In) | 106 A |
| Corrente de Sobrecarga Leve (ILD) | 100 A |
| Corrente de Carga Pesada (IHD) | 87 A |
| Potência de Uso Normal (Pn) | 55 kW |
| Potência de Sobrecarga Leve (PLD) | 55 kW |
| Potência de Carga Pesada (PHD) | 45 kW |
| Ponto de Operação Frequência / Corrente |
Absoluto Perda |
Relativo Perda |
Eficiência |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 325 W | 0,4 % | 92,5 % |
| 0 / 50 % | 449 W | 0,6 % | 94,5 % |
| 0 / 100 % | 864 W | 1,2 % | 94,6 % |
| 50 / 25 % | 359 W | 0,5 % | 95,9 % |
| 50 / 50 % | 521 W | 0,7 % | 96,8 % |
| 50 / 100 % | 1023 W | 1,4 % | 96,9 % |
| 90 / 50 % | 606 W | 0,8 % | 97,9 % |
| 90 / 100 % | 1290 W | 1,8 % | 97,8 % |