| کد گمرکی | 85044087 |
| کد HS | 850440 - ترانسفورماتورهای الکتریکی، تبدیل کننده های استاتیک و محرک های الکتریکی |
| شرح فاکتور | ACS580-01-106A-4 PN:55kW، IN:106A |
| حداقل مقدار سفارش | یک قطعه |
| واحد فروش | قطعه |
| وزن | ۳۷ کیلوگرم |
| طول | ۲۹۵ میلی متر |
| ارتفاع | ۷۳۲ میلی متر |
| عرض | 203 میلی متر |
| تعداد مراحل | سه فاز |
| درجه بندی حفاظت | IP21 |
| نوع NEMA | نوع ۱ |
| محدوده فرکانس | 47.5... 63 هرتز |
| اندازه فریم | R5 |
| ولتاژ ورودی | 380... 480 ولت |
| نوع نصب | نصب در دیوار |
| سطح کارایی | IE2 |
| جریان استفاده عادی (In) | 106 A |
| جریان اضافه بار نور (ILD) | 100 A |
| جریان سنگین (IHD) | 87 A |
| قدرت استفاده عادی (Pn) | 55 کیلو وات |
| قدرت اضافه بار نور (PLD) | 55 کیلو وات |
| قدرت کار سنگین (PHD) | ۴۵ کیلو وات |
| نقطه عملیات فرکانس / جریان |
مطلق از دست دادن |
نسبي از دست دادن |
کارایی |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 درصد | ۳۲۵ وات | 0.4 درصد | 92.5 درصد |
| 0 / 50 درصد | 449 وات | 0.6 درصد | 94.5 درصد |
| 0 / 100 درصد | ۸۶۴ وات | 1.2 درصد | 94.6 درصد |
| ۵۰/۲۵ درصد | ۳۵۹ وات | 0.5 درصد | 95.9 درصد |
| ۵۰/۵۰ درصد | ۵۲۱ وات | 0.7 درصد | 96.8 درصد |
| 50 / 100 درصد | 1023 وات | 1.4 درصد | 96.9 درصد |
| 90 / 50 درصد | ۶۰۶ وات | 0.8 درصد | 97.9 درصد |
| 90 / 100 درصد | ۱۲۹۰ وات | 1.8 درصد | 97.8 درصد |