| Código aduanero | 85044087 |
| Código del SH | 850440 - Transformadores eléctricos, convertidores estáticos e inductores |
| Descripción de la factura | ACS580-01-106A-4 PN:55kW, IN:106A: las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
| Unidad de ventas | Pieza |
| Peso | 37 kg de peso |
| Duración | Las demás: |
| Alturas | Las demás: |
| Ancho | Con un diámetro de 20 mm |
| Número de fases | 3 fases |
| Calificación de protección | Protección IP21 |
| Tipo NEMA | Tipo 1 |
| Rango de frecuencia | 47.5... 63 Hz |
| Tamaño del marco | R1 y R2 |
| Válvula de entrada | 380... 480 V |
| Tipo de montaje | De las partidas de los demás tipos |
| Nivel de eficiencia | IE2 |
| Corriente de uso normal (in) | 106 A |
| Corriente de sobrecarga ligera (ILD) | 100 A |
| Corriente de trabajo pesado (IHD) | 87 A |
| Potencia de uso normal (Pn) | 55 kW |
| Potencia de sobrecarga leve (PLD) | 55 kW |
| Potencia de trabajo pesado (PHD) | 45 kW |
| Punto de operación Frecuencia / Corriente |
En absoluto Pérdida |
Relativo Pérdida |
Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | de una potencia de 32 W | 0.4 % | 92.5 % |
| 0 / 50 % | 449 W | 0.6 % | 94.5 % |
| 0 / 100 % | 864 W | 1.2 % | 94.6 % |
| 50 por ciento | 359 W | 0.5 % | 95.9 % |
| 50 / 50 % | 521 W | 0.7 % | 96.8 % |
| 50 por ciento | 1023 W | 1.4 % | 96.9 % |
| 90 por ciento. | 606 W | 0.8 % | 97.9 % |
| 90 por ciento | 1290 W | 1.8 % | 97.8 % |