| 관세법 | 85044087 |
| HS 코드 | 850440 - 전기 변압기, 정적 변환기 및 인덕터 |
| 청구서 설명 | ACS580-01-106A-4 PN:55kW, IN:106A |
| 최소 주문량 | 1개 |
| 판매 부문 | 조각 |
| 무게 | 37kg |
| 길이 | 295mm |
| 높이 | 732mm |
| 너비 | 203mm |
| 단계 수 | 3단계 |
| 보호 등급 | IP21 |
| NEMA 타입 | 1형 |
| 주파수 범위 | 47.5... 63 Hz |
| 프레임 크기 | R5 |
| 입력 전압 | 380... 480V |
| 장착형 | 벽에 장착된 |
| 효율성 수준 | IE2 |
| 정상 사용 전류 (in) | 106A |
| 가벼운 과부하 전류 (ILD) | 100A |
| 중력 전류 (IHD) | 87A |
| 정상 사용 전력 (Pn) | 55kW |
| 가벼운 과부하 전력 (PLD) | 55kW |
| 중량 전력 (PHD) | 45kW |
| 운영 지점 주파수 / 전류 |
절대 손실 |
상대적 손실 |
효율성 |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 325W | 0.4 % | 92.5 % |
| 0 / 50 % | 449W | 0.6 % | 94.5 % |
| 0 / 100 % | 864W | 1.2 % | 94.6 % |
| 50 / 25 % | 359W | 0.5 % | 95.9 % |
| 50/50 % | 521W | 00.7 % | 96.8 % |
| 50 / 100 % | 1023W | 1.4 % | 96.9 % |
| 90 / 50 % | 606W | 0.8 % | 97.9 % |
| 90 / 100 % | 1290W | 1.8 % | 97.8 % |