| Таможенный кодекс | 85044087 |
| Код СС | 850440 - Электрические трансформаторы, статические преобразователи и индукторы |
| Описание счета | ACS580-01-106A-4 PN:55кВт, IN:106A |
| Минимальное количество заказов | 1 шт. |
| Отдел продаж | Кусок |
| Вес | 37 кг |
| Длина | 295 мм |
| Высота | 732 мм |
| Ширина | 203 мм |
| Количество фаз | 3-фазный |
| Рейтинг защиты | IP21 |
| Тип NEMA | Тип 1 |
| Диапазон частот | 47.5... 63 Гц |
| Размер кадра | R5 |
| Входное напряжение | 380... 480 В |
| Тип установки | Стенные |
| Уровень эффективности | IE2 |
| Нормальное использование тока (in) | 106 А |
| Легкий ток перегрузки (ILD) | 100 А |
| Тяжелый ток (IHD) | 87 А |
| Нормальная эксплуатационная мощность (Pn) | 55 кВт |
| Мощность легкой перегрузки (PLD) | 55 кВт |
| Мощность для тяжелой работы (PHD) | 45 кВт |
| Операционная точка Частота / ток |
Абсолютное Убытки |
Относительно Убытки |
Эффективность |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 325 Вт | 00,4% | 920,5% |
| 0 / 50 % | 449 Вт | 00,6% | 940,5% |
| 0 / 100 % | 864 Вт | 1.2 % | 940,6% |
| 50 / 25 % | 359 Вт | 00,5% | 950,9 % |
| 50 / 50% | 521 Вт | 00,7% | 960,8 % |
| 50 / 100 % | 1023 Вт | 10,4% | 960,9 % |
| 90 / 50 % | 606 Вт | 00,8 % | 970,9 % |
| 90 / 100 % | 1290 Вт | 10,8 % | 970,8 % |