| सीमा शुल्क संहिता | 85044087 |
| एचएस कोड | 850440 - विद्युत ट्रांसफार्मर, स्टेटिक कन्वर्टर्स और इंडक्टर्स |
| चालान का विवरण | ACS580-01-106A-4 PN:55kW, IN:106A |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| बिक्री इकाई | टुकड़ा |
| वजन | 37 किलोग्राम |
| लम्बाई | 295 मिमी |
| ऊँचाई | 732 मिमी |
| चौड़ाई | 203 मिमी |
| चरणों की संख्या | तीन चरण |
| सुरक्षा रेटिंग | IP21 |
| एनईएमए प्रकार | प्रकार 1 |
| आवृत्ति सीमा | 47.5... 63 हर्ट्ज |
| फ्रेम का आकार | R5 |
| इनपुट वोल्ट | 380... 480 वोल्ट |
| माउंटिंग प्रकार | दीवार पर लगाए हुए |
| दक्षता का स्तर | IE2 |
| सामान्य उपयोग करंट (इन) | 106 ए |
| प्रकाश अधिभार वर्तमान (ILD) | 100 ए |
| भारी ड्यूटी करंट (IHD) | 87 ए |
| सामान्य उपयोग शक्ति (Pn) | 55 किलोवाट |
| प्रकाश अधिभार शक्ति (PLD) | 55 किलोवाट |
| भारी कार्य शक्ति (PHD) | 45 किलोवाट |
| परिचालन बिंदु आवृत्ति/प्रवाह |
पूर्ण हानि |
सापेक्ष हानि |
दक्षता |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 325 W | 0.4 % | 92.5 % |
| 0 / 50 % | 449 W | 0.6 % | 94.5 % |
| 0 / 100 % | 864 W | 1.2 % | 94.6 % |
| 50 / 25 % | 359 W | 0.5 % | 95.9 % |
| 50 / 50 % | 521 W | 0.7 % | 96.8 % |
| 50 / 100 % | 1023 W | 1.4 % | 96.9 % |
| 90 / 50 % | 606 W | 0.8 % | 97.9 % |
| ९० / १०० % | 1290 W | 1.8 % | 97.8 % |