| Douanecode | 85044087 |
| HS-code | 850440 - Elektrische transformatoren, statische omvormers en smoorspoelen |
| Factuurbeschrijving | ACS580-01-106A-4 PN:55kW, IN:106A |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuk |
| Verkopeenheid | Stuk |
| Gewicht | 37 kg |
| Lengte | 295 mm |
| Hoogte | 732 mm |
| Breedte | 203 mm |
| Aantal fasen | 3-fasen |
| Beschermingsgraad | IP21 |
| NEMA Type | Type1 |
| Frequentiebereik | 47,5 ... 63 Hz |
| Framegrootte | R5 |
| Ingangsspanning | 380 … 480 V |
| Montagetype | Wandmontage |
| Efficiëntieniveau | IE2 |
| Normale bedrijfsstroom (In) | 106 A |
| Lichte overbelastingsstroom (ILD) | 100 A |
| Zware bedrijfsstroom (IHD) | 87 A |
| Normaal bedrijfsvermogen (Pn) | 55 kW |
| Licht overbelastingsvermogen (PLD) | 55 kW |
| Zwaar bedrijfsvermogen (PHD) | 45 kW |
| Bedrijfspunt Frequentie / Stroom |
Absoluut Verlies |
Relatief Verlies |
Efficiëntie |
|---|---|---|---|
| 0 / 25 % | 325 W | 0,4 % | 92,5 % |
| 0 / 50 % | 449 W | 0,6 % | 94,5 % |
| 0 / 100 % | 864 W | 1,2 % | 94,6 % |
| 50 / 25 % | 359 W | 0,5 % | 95,9 % |
| 50 / 50 % | 521 W | 0,7 % | 96,8 % |
| 50 / 100 % | 1023 W | 1,4 % | 96,9 % |
| 90 / 50 % | 606 W | 0,8 % | 97,9 % |
| 90 / 100 % | 1290 W | 1,8 % | 97,8 % |