| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| Colore | ||
| Colore | Nero | Nero |
| Visualizzazione | ||
| Dimensione | 15.6" LCD TFT | 15.6" LCD TFT |
| Risoluzione massima | HD (1366 x 768) ; opzionale FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; opzionale FHD (1920 x 1080) |
| Brillantezza | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 |
| Schermata tattile | ||
| Tipo | Resistivo analogo a 5 fili | Capacità prevista |
| Sistema di elaborazione | ||
| CPU | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| RAM | 4GB DDR3L | 4GB DDR3L |
| Immagazzinamento | 1 x 2,5 SATA HDD interno | 1 x 2,5 SATA HDD interno |
| Supporto OS | ||
| Supporto OS | Win 10 IoT Enterprise 64 bit/ Linux/ Android 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64 bit/ Linux/ Android 6.0 |
| Interfaccia I/O | ||
| Porta seriale | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| Porta USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Prodotto | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Cassaio | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| Presidente del Consiglio | 2 x 1W altoparlante | 2 x 1W altoparlante |
| Scatena estensibile | MiniPCIe/mSATA a grandezza naturale | MiniPCIe/mSATA a grandezza naturale |
| Ambiente | ||
| Temperatura di funzionamento | 0-40° C | 0-40° C |
| Umidità di funzionamento | 10 ~ 95% @ 40°C non condensante | 10 ~ 95% @ 40°C non condensante |
| Protezione del sistema | Pannello anteriore IP65 | Pannello anteriore IP65 |
| Vibrazione | 0.5G | 0.5G |
| Shock | Accelerazione massima di 10G (durata di 11 ms) | Accelerazione massima di 10G (durata di 11 ms) |
| Potenza | ||
| Classificazione di input | 12 V/7 A (84 W adattatore ITE) *Opzionale 12-30V |
12 V/7 A (84 W adattatore ITE) *Opzionale 12-30V |