| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| Cor | ||
| Cor | Preto | Preto |
| Tela | ||
| Tamanho | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
| Resolução Máx. | HD (1366 x 768) ; Opcional FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; Opcional FHD (1920 x 1080) |
| Brilho | 220 cd/m² | 220 cd/m² |
| Tela Sensível ao Toque | ||
| Tipo | Resistivo Analógico de 5 fios | Capacitivo Projetado |
| Sistema de Processador | ||
| CPU | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| RAM | 4GB DDR3L | 4GB DDR3L |
| Armazenamento | 1 x baia interna SATA HDD de 2.5" | 1 x baia interna SATA HDD de 2.5" |
| Suporte de SO | ||
| Suporte de SO | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64bit/ Linux/ Android 6.0 |
| Interface de E/S | ||
| Porta Serial | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| Porta USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Saída | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Gaveta de Dinheiro | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| Áudio | 1 x Saída de linha, 1 x Entrada de microfone | 1 x Saída de linha, 1 x Entrada de microfone |
| Alto-falante | 2 x Alto-falante de 1W | 2 x Alto-falante de 1W |
| Slot Expansível | MiniPCIe/mSATA de tamanho completo | MiniPCIe/mSATA de tamanho completo |
| Ambiente | ||
| Temperatura de Operação | 0~40° C | 0~40° C |
| Umidade de Operação | 10 ~ 95% @ 40°C sem condensação | 10 ~ 95% @ 40°C sem condensação |
| Proteção do Sistema | Painel frontal IP65 | Painel frontal IP65 |
| Vibração | 0.5G | 0.5G |
| Choque | 10G de aceleração de pico (duração de 11 mseg.) | 10G de aceleração de pico (duração de 11 mseg.) |
| Energia | ||
| Classificação de Entrada | 12 V/7 A (Adaptador ITE de 84W) *Opcional 12-30V |
12 V/7 A (Adaptador ITE de 84W) *Opcional 12-30V |