| Las condiciones de los servicios de seguridad de los aeropuertos | El número de unidades de transporte será el siguiente: | |
|---|---|---|
| El color | ||
| El color | Negro | Negro |
| Muestra | ||
| Tamaño | 15.6" TFT LCD | 15.6" TFT LCD |
| Resolución máxima | HD (1366 x 768) ; FHD opcional (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; FHD opcional (1920 x 1080) |
| Brillo | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 |
| Pantalla táctil | ||
| Tipo de producto | Resistencia analógica de 5 alambres | Capacidad proyectada |
| Sistema de procesador | ||
| Procesador | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión renovable |
| Memoria RAM | 4 GB DDR3L | 4 GB DDR3L |
| Almacenamiento | 1 x 2.5 de disco duro interno SATA | 1 x 2.5 de disco duro interno SATA |
| Soporte del sistema operativo | ||
| Soporte del sistema operativo | Win 10 IoT Enterprise 64 bits/ Linux/ Android 6 también está disponible.0 | Win 10 IoT Enterprise 64 bits/ Linux/ Android 6 también está disponible.0 |
| Interfaz de E/S | ||
| Puerto de serie | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485); 1 x COM (RS-232/422/485) |
| Puerto USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Conexión Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Producción | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Caja de caja | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| El audio | 1 x línea de salida, 1 x micrófono | 1 x línea de salida, 1 x micrófono |
| El Presidente | 2 x 1W altavoz | 2 x 1W altavoz |
| Puerta de expansión | MiniPCIe/mSATA de tamaño completo | MiniPCIe/mSATA de tamaño completo |
| Medio ambiente | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 ° C | 0 ~ 40 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 95% @ 40°C sin condensación | 10 ~ 95% @ 40°C sin condensación |
| Protección del sistema | Panel delantero IP65 | Panel delantero IP65 |
| Vibración | 0.5G | 0.5G |
| El choque | Aceleración máxima de 10 G (11 ms de duración) | Aceleración máxima de 10 G (11 ms de duración) |
| El poder | ||
| Clasificación de entrada | 12 V/7 A (adaptor ITE de 84 W) *Opcional 12-30V |
12 V/7 A (adaptor ITE de 84 W) *Opcional 12-30V |