| UTC-315DR-ATB0E | UTC-315DP-ATB0E | |
|---|---|---|
| Kleur | ||
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Afbeelding | ||
| Grootte | 15.6" TFT-LCD | 15.6" TFT-LCD |
| Max. resolutie | HD (1366 x 768) ; optioneel FHD (1920 x 1080) | HD (1366 x 768) ; optioneel FHD (1920 x 1080) |
| Helderheid | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 |
| Aanraakscherm | ||
| Type | Analoogresistieve 5-draad | Verwachte capaciteit |
| Processorsysteem | ||
| CPU | Intel® Celeron® J1900 | Intel® Celeron® J1900 |
| RAM | 4 GB DDR3L | 4 GB DDR3L |
| Bewaarplaats | 1 x 2,5 interne SATA HDD-bak | 1 x 2,5 interne SATA HDD-bak |
| OS-ondersteuning | ||
| OS-ondersteuning | Win 10 IoT Enterprise 64bit/Linux/Android 6.0 | Win 10 IoT Enterprise 64bit/Linux/Android 6.0 |
| I/O-interface | ||
| Reekspoort | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) | 1 x COM (RS-232) ; 1 x COM (RS-232/422/485) |
| USB-poort | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet (RJ-45) |
| Output | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Kassabak | 1 x RJ11 | 1 x RJ11 |
| Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
| Voorzitter | 2 x 1 W luidspreker | 2 x 1 W luidspreker |
| Uitbreidbare slot | Volledige grootte MiniPCIe/mSATA | Volledige grootte MiniPCIe/mSATA |
| Milieu | ||
| Werktemperatuur | 0 tot 40° C | 0 tot 40° C |
| Werkvochtigheid | 10 ~ 95% @ 40°C niet-condenserend | 10 ~ 95% @ 40°C niet-condenserend |
| Bescherming van het systeem | IP65 voorpaneel | IP65 voorpaneel |
| Vibratie | 0.5G | 0.5G |
| Schok | 10G piekversnelling (11 msec. duur) | 10G piekversnelling (11 msec. duur) |
| Kracht | ||
| Input rating | 12 V/7 A (84 W ITE-adapter) *Facultationeel 12-30V |
12 V/7 A (84 W ITE-adapter) *Facultationeel 12-30V |