| Numero Tariffa Doganale | 85044087 |
| Codice HS | 850440 - Trasformatori elettrici, convertitori statici e induttori |
| Descrizione Fattura | ACS580-04-650A-4 PN: 355 kW, IN: 650 A |
| Su Ordinazione | Sì |
| Quantità Minima Ordine | 1 pezzo |
| Unità di Vendita | pezzo |
| Peso Netto | 161 kg (354.945 lb) |
| Profondità / Lunghezza | 529 mm (20.827 in) |
| Altezza | 1462 mm (57.559 in) |
| Larghezza | 350 mm (13.780 in) |
| Profondità / Lunghezza | 2050 mm (80.71 in) |
| Altezza | 500 mm (19.69 in) |
| Larghezza | 650 mm (25.59 in) |
| Unità di Imballaggio | 1 cassa |
| Numero di Fasi | 3 fasi |
| Tensione di Ingresso | 380 ... 480 V |
| Frequenza | 47.5 ... 63 Hz |
| Dimensione Telaio | R10 |
| Corrente di Uscita (Uso Normale) | 650 A |
| Corrente di Uscita (Sovraccarico Leggero) | 634 A |
| Corrente di Uscita (Uso Intensivo) | 477 A |
| Potenza di Uscita (Uso Normale) | 355 kW |
| Potenza di Uscita (Sovraccarico Leggero) | 355 kW |
| Potenza di Uscita (Uso Intensivo) | 250 kW |
| Potenza Apparente di Uscita | 450 kVA |
| Livello di Efficienza | IE2 |
| Grado di Protezione | IP00 |
| Tipo di Involucro NEMA | Tipo Aperto |
| Altitudine | 1000 m |
| Umidità Operativa | 95% RH |
| Livello Sonoro | 72 dB(A) |
| Intervallo di Temperatura | -15 °C a 40 °C |
| Ingressi Analogici | 2 |
| Uscite Analogiche | 2 |
| Ingressi/Uscite Digitali | 6 / 3 |
| Interfacce RS-485 | 1 |
| Interfacce USB | 1 |
| Altre Interfacce | 2 |
| Interfacce Parallele | 2 |
| Punto Operativo Frequenza / Corrente |
Perdita Assoluta | Efficienza | Perdita Relativa |
| 0/25% | 2143 W | 93.1% | 0.4% |
| 0/50% | 3094 W | 94.8% | 0.6% |
| 0/100% | 5693 W | 95.2% | 1.1% |
| 50/25% | 2306 W | 96.3% | 0.4% |
| 50/50% | 3445 W | 97.2% | 0.6% |
| 50/100% | 6585 W | 97.3% | 1.2% |
| 90/50% | 3956 W | 98.2% | 0.7% |
| 90/100% | 8046 W | 98.1% | 1.5% |
| Consumo Energetico | 8046 W |
| Perdita in Standby | 423 W |