| Tolltariefnummer | 85044087 |
| HS-code | 850440 - Elektrische transformatoren, statische transformatoren en inductoren |
| Beschrijving van de factuur | ACS580-04-650A-4 PN: 355 kW, IN: 650 A |
| Op bestelling gemaakt | - Ja, dat klopt. |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 stuk |
| Verkoopeenheid | stuk |
| Nettogewicht | 161 kg (354,945 lb) |
| Diepte / lengte | 529 mm (20.827 in) |
| Hoogte | 1462 mm (57.559 in) |
| Breedte | 350 mm (13.780 in) |
| Diepte / lengte | 2050 mm (80,71 inch) |
| Hoogte | 500 mm (19,69 inch) |
| Breedte | 650 mm (25,59 inch) |
| Pakket eenheden | 1 geval |
| Aantal fasen | 3 fasen |
| Inlaatspanning | 380... 480 V |
| Frequentie. | 47.5... 63 Hz |
| Grootte van het frame | R10 |
| Uitgangsstroom (normaal gebruik) | 650 A |
| Uitgangsstroom (lichtoverbelasting) | 634 A |
| Uitgangsstroom (zware stroom) | 477 A |
| Uitgangsvermogen (normaal gebruik) | 355 kW |
| Uitgangsvermogen (lichtoverbelasting) | 355 kW |
| Uitgangsvermogen (zwaar) | 250 kW |
| Blijkbare stroomuitgang | 450 kVA |
| Efficiëntie | IE2 |
| Beschermingsgraad | IP00 |
| Omhulseltype NEMA | Open type |
| Hoogte | Duizend meter. |
| Werkvochtigheid | 95% RH |
| Geluidsniveau | 72 dB (A) |
| Temperatuurbereik | -15 °C tot 40 °C |
| Analooginvoer | 2 |
| Analoge uitgangen | 2 |
| Digitale ingangen/uitgangen | 6 / 3 |
| RS-485-interfaces | 1 |
| USB-interfaces | 1 |
| Andere interfaces | 2 |
| Parallelle interfaces | 2 |
| Operatiepunt Frequentie / stroom |
Absoluut verlies | Efficiëntie | Relatief verlies |
| 0/25% | 2143 W | 930,1% | 00,4% |
| 0/50% | 3094 W | 940,8% | 00,6% |
| 0/100% | 5693 W | 950,2% | 10,1% |
| 50/25% | 2306 W | 960,3% | 00,4% |
| 50/50% | 3445 W | 970,2% | 00,6% |
| 50/100% | 6585 W | 970,3% | 10,2% |
| 90/50% | 3956 W | 980,2% | 00,7% |
| 90/100% | 8046 W | 980,1% | 10,5% |
| Energieverbruik | 8046 W |
| Verlies in stand-by | 423 W |