| Número del arancel aduanero | 85044087 |
| Código del SH | 850440 - Transformadores eléctricos, convertidores estáticos e inductores |
| Descripción de la factura | ACS580-04-650A-4 PN: 355 kW, IN: 650 A |
| Hecho a pedido | - ¿ Qué? |
| Cantidad mínima de pedido | 1 pieza |
| Unidad de venta | pieza |
| Peso neto | 161 kg (354.945 libras) |
| Profundidad / longitud | 529 mm (20.827 pulgadas) |
| Alturas | 1462 mm (57.559 pulgadas) |
| Ancho | 350 mm (13.780 pulgadas) |
| Profundidad / longitud | 2050 mm (80,71 pulgadas) |
| Alturas | 500 mm (19.69 pulgadas) |
| Ancho | 650 mm (25,59 pulgadas) |
| Unidades de paquete | 1 caso |
| Número de fases | 3 fases |
| Válvula de entrada | 380... 480 V |
| Frecuencia | 47.5... 63 Hz |
| Tamaño del marco | R10 y R10 |
| Corriente de salida (uso normal) | 650 A |
| Corriente de salida (sobrecarga de luz) | 634 A |
| Corriente de salida (carga pesada) | 477 A |
| Potencia de salida (uso normal) | 355 kW |
| Potencia de salida (sobrecarga de luz) | 355 kW |
| Potencia de salida (carga pesada) | 250 kW |
| Producción de energía aparente | 450 kVA |
| Nivel de eficiencia | IE2 |
| Grado de protección | Peso de las máquinas |
| Tipo de recinto NEMA | Tipo abierto |
| Alturas | 1000 m |
| Humedad de funcionamiento | 95% de RH |
| Nivel de sonido | 72 dB (A) |
| Rango de temperatura | -15 °C a 40 °C |
| Entradas analógicas | 2 |
| Salidas analógicas | 2 |
| Entradas/salidas digitales | ¿ Qué es esto? |
| Interfaces RS-485 | 1 |
| Interfaces USB | 1 |
| Otras interfaces | 2 |
| Interfaces paralelas | 2 |
| Punto de operación Frecuencia / Corriente |
Pérdida absoluta | Eficiencia | Pérdida relativa |
| 0/25% | 2143 W | 930,1% | 00,4% |
| 0/50% | 3094 W | 940,8% | 00,6% |
| 0/100% | 5693 W | 950,2% | 10,1% |
| El 50% y el 25% | Las demás: | 960,3% | 00,4% |
| 50/50% | Los demás | 970,2% | 00,6% |
| El 50% y el 100% | Las demás | 970,3% | 10,2% |
| 90/50% | 3956 W | 980,2% | 00,7% |
| 90/100% | Las demás: | 980,1% | 10,5% |
| Consumo de energía | Las demás: |
| Pérdida en estado de espera | 423 W |