| कस्टम टैरिफ संख्या | 85044087 |
| एचएस कोड | 850440 - विद्युत ट्रांसफार्मर, स्टेटिक कन्वर्टर्स और इंडक्टर्स |
| चालान का विवरण | ACS580-04-650A-4 PN: 355 kW, IN: 650 A |
| आदेश पर बनाया गया | हाँ |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| बिक्री इकाई | टुकड़ा |
| शुद्ध भार | 161 किलो (354.945 पाउंड) |
| गहराई / लंबाई | 529 मिमी |
| ऊँचाई | 1462 मिमी (57.559 इंच) |
| चौड़ाई | 350 मिमी |
| गहराई / लंबाई | 2050 मिमी (80.71 इंच) |
| ऊँचाई | 500 मिमी (19.69 इंच) |
| चौड़ाई | 650 मिमी (25.59 इंच) |
| पैकेज इकाइयां | 1 मामला |
| चरणों की संख्या | तीन चरण |
| इनपुट वोल्ट | 380... 480 वोल्ट |
| आवृत्ति | 47.5... 63 हर्ट्ज |
| फ्रेम का आकार | R10 |
| आउटपुट करंट (सामान्य उपयोग) | 650 ए |
| आउटपुट करंट (लाइट-ओवरलोड) | 634 ए |
| आउटपुट करंट (हैवी-ड्यूटी) | 477 ए |
| आउटपुट पावर (सामान्य उपयोग) | 355 किलोवाट |
| आउटपुट पावर (लाइट-ओवरलोड) | 355 किलोवाट |
| आउटपुट पावर (हैवी-ड्यूटी) | 250 किलोवाट |
| विद्युत उत्पादन | 450 kVA |
| दक्षता का स्तर | IE2 |
| सुरक्षा का स्तर | IP00 |
| संलग्नक प्रकार NEMA | खुला प्रकार |
| ऊंचाई | 1000 मीटर |
| परिचालन आर्द्रता | 95% आरएच |
| ध्वनि स्तर | 72 डीबी ((ए) |
| तापमान सीमा | -15 °C से 40 °C तक |
| एनालॉग इनपुट | 2 |
| एनालॉग आउटपुट | 2 |
| डिजिटल इनपुट/आउटपुट | 6 / 3 |
| आरएस-485 इंटरफेस | 1 |
| यूएसबी इंटरफेस | 1 |
| अन्य इंटरफेस | 2 |
| समानांतर इंटरफेस | 2 |
| परिचालन बिंदु आवृत्ति/प्रवाह |
पूर्ण हानि | दक्षता | सापेक्ष हानि |
| 0/25% | 2143 डब्ल्यू | 93.1% | 0.4% |
| 0/50% | 3094 W | 94. 8% | 00.6% |
| 0/100% | 5693 W | 95.2% | 1.1% |
| 50/25% | 2306 W | 960.3% | 0.4% |
| 50/50% | 3445 W | 97.2% | 00.6% |
| 50/100% | 6585 W | 970.3% | 1.2% |
| 90/50% | 3956 W | 98.2% | 0. 7% |
| 90/100% | 8046 W | 98.1% | 1.5 प्रतिशत |
| बिजली की खपत | 8046 W |
| स्टैंडबाय हानि | 423 डब्ल्यू |