| パラメータカテゴリ | パラメータ名 | 値 |
|---|---|---|
| 一般情報 | 製品名 | MOXA AWK-1137C-US |
| 製品シリーズ | AWK-1137Cシリーズ | |
| 製品タイプ | 産業用 802.11a/b/g/n ワイヤレスクライアント | |
| 地域コード | US (アメリカ合衆国) | |
| 動作温度範囲 | 0~60℃ (32~140°F) | |
| 製品ステータス | アクティブ | |
| MTBF | 1,125,942時間 (Telcordia SR332準拠) | |
| 保証期間 | 5年 | |
| パッケージ内容 | AWK-1137C-US ワイヤレスクライアント x 1、DINレールキット x 1、2.4/5 GHzアンテナ x 2、クイックインストールガイド x 1、保証書 x 1 | |
| WLANインターフェース | WLAN規格 | IEEE 802.11a/b/g/n、IEEE 802.11i ワイヤレスセキュリティ |
| 変調方式 | DSSS、OFDM、MIMO-OFDM | |
| 周波数帯域 (US) | 2.412~2.462 GHz (11チャンネル)、5.180~5.240 GHz (4チャンネル)、5.260~5.320 GHz (4チャンネル、DFS)、5.500~5.700 GHz (11チャンネル、DFS)、5.745~5.825 GHz (5チャンネル) | |
| 伝送レート | 802.11b: 1~11 Mbps、802.11a/g: 6~54 Mbps、802.11n: 6.5~300 Mbps | |
| 送信電力 (2.4 GHz 802.11b) | 26±1.5 dBm @ 1/2/5.5 Mbps、25±1.5 dBm @ 11 Mbps | |
| 送信電力 (2.4 GHz 802.11g) | 23±1.5 dBm @ 6~24 Mbps、22±1.5 dBm @ 36 Mbps、20±1.5 dBm @ 48 Mbps、19±1.5 dBm @ 54 Mbps | |
| 送信電力 (2.4 GHz 802.11n) | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20/40 MHz、17±1.5 dBm @ MCS7/15 20/40 MHz | |
| 送信電力 (5 GHz 802.11a) | 23±1.5 dBm @ 6~24 Mbps、21±1.5 dBm @ 36 Mbps、20±1.5 dBm @ 48 Mbps、18±1.5 dBm @ 54 Mbps | |
| 送信電力 (5 GHz 802.11n) | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20/40 MHz、18±1.5 dBm @ MCS7/15 20/40 MHz | |
| 最大送信電力 (規制値) | 26 dBm (2.4 GHz)、23 dBm (5 GHz UNII-1/2/2e/3) | |
| 受信感度 (802.11a, 5.680 GHz) | 標準 -90 dBm @ 6 Mbps、標準 -88 dBm @ 9 Mbps、標準 -87 dBm @ 12 Mbps、標準 -85 dBm @ 18 Mbps、標準 -81 dBm @ 24 Mbps、標準 -78 dBm @ 36 Mbps、標準 -74 dBm @ 48 Mbps、標準 -73 dBm @ 54 Mbps | |
| 受信感度 (802.11n 5 GHz, 5.680 GHz) | 標準 -69 dBm @ MCS7 20 MHz、標準 -70 dBm @ MCS15 20 MHz、標準 -64 dBm @ MCS7 40 MHz、標準 -66 dBm @ MCS15 40 MHz | |
| 受信感度 (802.11b, 2.437 GHz) | 標準 -89 dBm @ 1/2/5.5 Mbps、標準 -88 dBm @ 11 Mbps | |
| 受信感度 (802.11g, 2.437 GHz) | 標準 -88 dBm @ 6/9/12 Mbps、標準 -87 dBm @ 18 Mbps、標準 -84 dBm @ 24 Mbps、標準 -81 dBm @ 36 Mbps、標準 -77 dBm @ 48 Mbps、標準 -75 dBm @ 54 Mbps | |
| 受信感度 (802.11n 2.4 GHz, 2.437 GHz) | 標準 -70 dBm @ MCS7/15 20 MHz、標準 -64 dBm @ MCS7 40 MHz、標準 -65 dBm @ MCS15 40 MHz | |
| イーサネットインターフェース | ポート数 | 10/100BaseT(X) (RJ45) x 2 |
| イーサネット規格 | IEEE 802.3 (10BaseT)、IEEE 802.3u (100BaseT(X))、IEEE 802.1Q (VLANタギング) | |
| ソフトウェア機能 | DHCPサーバー/クライアント、HTTP、IPv4、LLDP、SMTP、SNMPv1/v2c/v3、Syslog、TCP/IP、Telnet、UDP、Proxy ARP、VLAN、ポートフォワーディング、スタティックルート、NAT、HTTPS/SSL、RADIUS、SSH、NTP/SNTPクライアント | |
| シリアルインターフェース | ポートタイプ | 9ピンD-Subオス x 1 (RS-232、RS-422、RS-485-2線式、RS-485-4線式として設定可能) |
| シリアルモード | 無効、Real COM、RFC2217、TCPクライアント、TCPサーバー、UDP | |
| データビット | 5、6、7、8 | |
| ストップビット | 1、1.5、2 | |
| パリティ |