| فئة المعلمة | اسم المعلمة | القيمة |
|---|---|---|
| معلومات عامة | اسم المنتج | MOXA AWK-1137C-US |
| سلسلة المنتج | سلسلة AWK-1137C | |
| نوع المنتج | عميل لاسلكي صناعي 802.11a/b/g/n | |
| رمز المنطقة | الولايات المتحدة الأمريكية | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 60 درجة مئوية (32 إلى 140 درجة فهرنهايت) | |
| حالة المنتج | نشط | |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | 1,125,942 ساعة (وفقًا لـ Telcordia SR332) | |
| فترة الضمان | 5 سنوات | |
| محتويات العبوة | 1 × عميل لاسلكي AWK-1137C-US، 1 × طقم تثبيت على سكة DIN، 2 × هوائيات 2.4/5 جيجاهرتز، 1 × دليل التثبيت السريع، 1 × بطاقة الضمان | |
| واجهة WLAN | معايير WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n، IEEE 802.11i أمان لاسلكي |
| أنواع التعديل | DSSS، OFDM، MIMO-OFDM | |
| نطاقات التردد (الولايات المتحدة الأمريكية) | 2.412 إلى 2.462 جيجاهرتز (11 قناة)، 5.180 إلى 5.240 جيجاهرتز (4 قنوات)، 5.260 إلى 5.320 جيجاهرتز (4 قنوات، DFS)، 5.500 إلى 5.700 جيجاهرتز (11 قناة، DFS)، 5.745 إلى 5.825 جيجاهرتز (5 قنوات) | |
| معدلات الإرسال | 802.11b: 1 إلى 11 ميجابت في الثانية، 802.11a/g: 6 إلى 54 ميجابت في الثانية، 802.11n: 6.5 إلى 300 ميجابت في الثانية | |
| طاقة الإرسال (2.4 جيجاهرتز 802.11b) | 26±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 1/2/5.5 ميجابت في الثانية، 25±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 11 ميجابت في الثانية | |
| طاقة الإرسال (2.4 جيجاهرتز 802.11g) | 23±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 6-24 ميجابت في الثانية، 22±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 36 ميجابت في الثانية، 20±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 48 ميجابت في الثانية، 19±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 54 ميجابت في الثانية | |
| طاقة الإرسال (2.4 جيجاهرتز 802.11n) | 23±1.5 ديسيبل ميلي واط @ MCS0/8 20/40 ميجاهرتز، 17±1.5 ديسيبل ميلي واط @ MCS7/15 20/40 ميجاهرتز | |
| طاقة الإرسال (5 جيجاهرتز 802.11a) | 23±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 6-24 ميجابت في الثانية، 21±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 36 ميجابت في الثانية، 20±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 48 ميجابت في الثانية، 18±1.5 ديسيبل ميلي واط @ 54 ميجابت في الثانية | |
| طاقة الإرسال (5 جيجاهرتز 802.11n) | 23±1.5 ديسيبل ميلي واط @ MCS0/8 20/40 ميجاهرتز، 18±1.5 ديسيبل ميلي واط @ MCS7/15 20/40 ميجاهرتز | |
| أقصى طاقة إرسال (الحدود التنظيمية) | 26 ديسيبل ميلي واط (2.4 جيجاهرتز)، 23 ديسيبل ميلي واط (5 جيجاهرتز UNII-1/2/2e/3) | |
| حساسية الاستقبال (802.11a، 5.680 جيجاهرتز) | نموذجي. -90 ديسيبل ميلي واط @ 6 ميجابت في الثانية، نمودي. -88 ديسيبل ميلي واط @ 9 ميجابت في الثانية، نمودي. -87 ديسيبل ميلي واط @ 12 ميجابت في الثانية، نمودي. -85 ديسيبل ميلي واط @ 18 ميجابت في الثانية، نمودي. -81 ديسيبل ميلي واط @ 24 ميجابت في الثانية، نمودي. -78 ديسيبل ميلي واط @ 36 ميجابت في الثانية، نمودي. -74 ديسيبل ميلي واط @ 48 ميجابت في الثانية، نمودي. -73 ديسيبل ميلي واط @ 54 ميجابت في الثانية | |
| حساسية الاستقبال (802.11n 5 جيجاهرتز، 5.680 جيجاهرتز) | نمودي. -69 ديسيبل ميلي واط @ MCS7 20 ميجاهرتز، نمودي. -70 ديسيبل ميلي واط @ MCS15 20 ميجاهرتز، نمودي. -64 ديسيبل ميلي واط @ MCS7 40 ميجاهرتز، نمودي. -66 ديسيبل ميلي واط @ MCS15 40 ميجاهرتز | |
| حساسية الاستقبال (802.11b، 2.437 جيجاهرتز) | نمودي. -89 ديسيبل ميلي واط @ 1/2/5.5 ميجابت في الثانية، نمودي. -88 ديسيبل ميلي واط @ 11 ميجابت في الثانية | |
| حساسية الاستقبال (802.11g، 2.437 جيجاهرتز) | نمودي. -88 ديسيبل ميلي واط @ 6/9/12 ميجابت في الثانية، نمودي. -87 ديسيبل ميلي واط @ 18 ميجابت في الثانية، نمودي. -84 ديسيبل ميلي واط @ 24 ميجابت في الثانية، نمودي. -81 ديسيبل ميلي واط @ 36 ميجابت في الثانية، نمودي. -77 ديسيبل ميلي واط @ 48 ميجابت في الثانية، نمودي. -75 ديسيبل ميلي واط @ 54 ميجابت في الثانية | |
| حساسية الاستقبال (802.11n 2.4 جيجاهرتز، 2.437 جيجاهرتز) | نمودي. -70 ديسيبل ميلي واط @ MCS7/15 20 ميجاهرتز، نمودي. -64 ديسيبل ميلي واط @ MCS7 40 ميجاهرتز، نمودي. -65 ديسيبل ميلي واط @ MCS15 40 ميجاهرتز | |
| واجهة إيثرنت | عدد المنافذ | 2 × 10/100BaseT(X) (RJ45) |
| معايير إيثرنت | IEEE 802.3 (10BaseT)، IEEE 802.3u (100BaseT(X))، IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) | |
| ميزات البرامج | خادم/عميل DHCP، HTTP، IPv4، LLDP، SMTP، SNMPv1/v2c/v3، Syslog، TCP/IP، Telnet، UDP، Proxy ARP، VLAN، إعادة توجيه المنفذ، مسار ثابت، NAT، HTTPS/SSL، RADIUS، SSH، عميل NTP/SNTP | |
| واجهة تسلسلية | نوع المنفذ | 1 × ذكر D-Sub ذو 9 سنون (قابل للتكوين كـ RS-232، RS-422، RS-485-2w، RS-485-4w) |
| أوضاع تسلسلية | معطل، Real COM، RFC2217، عميل TCP، خادم TCP، UDP | |
| بتات البيانات | 5، 6، 7، 8 | |
| بتات التوقف | 1، 1.5، 2 | |
| تساوي |