| دسته بندی پارامتر | نام پارامتر | ارزش |
|---|---|---|
| اطلاعات عمومی | نام محصول | MOXA AWK-1137C-US |
| سری محصولات | سری AWK-1137C | |
| نوع محصول | مشتری بی سیم صنعتی 802.11a/b/g/n | |
| کد منطقه | ایالات متحده آمریکا | |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 60 درجه سانتیگراد (32 تا 140 درجه فارنهایت) | |
| وضعیت محصول | فعال | |
| MTBF | 1,125۹۴۲ ساعت (به هر Telcordia SR332) | |
| دوره گارانتی | 5 سال | |
| محتوای بسته بندی | 1 x AWK-1137C-US، 1 x کیت DIN-rail، 2 x آنتن 2.4/5 GHz، 1 x راهنمای نصب سریع، 1 x کارت گارانتی | |
| رابط WLAN | استانداردهای WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n، IEEE 802.11i امنیت بی سیم |
| انواع نوسانات | DSSS، OFDM، MIMO-OFDM | |
| نوارهای فرکانس (آمریکا) | 2.412 تا 2.462 گیگاهرتز (11 کانال) ، 5.180 تا 5.240 گیگاهرتز (4 کانال) ، 5.260 تا 5.320 گیگاهرتز (4 کانال، DFS) ، 5.500 تا 5.700 گیگاهرتز (11 کانال، DFS) ، 5.745 تا 5.825 گیگاهرتز (5 کانال) | |
| نرخ انتقال | 802.11b: 1 تا 11 Mbps، 802.11a/g: 6 تا 54 Mbps، 802.11n: 6.5 تا 300 Mbps | |
| قدرت فرستنده (2.4 گیگاهرتز 802.11b) | 26±1.5 دی بی ام @ 1/2/5.5 ام بی پی اس، 25±1.5 دی بی ام @ 11 ام بی پی اس | |
| قدرت فرستنده (2.4 گیگاهرتز 802.11g) | 23±1.5 dBm @ 6-24 Mbps، 22±1.5 dBm @ 36 Mbps، 20±1.5 dBm @ 48 Mbps، 19±1.5 dBm @ 54 Mbps | |
| قدرت فرستنده (2.4 گیگاهرتز 802.11n) | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20/40 MHz، 17±1.5 dBm @ MCS7/15 20/40 MHz | |
| قدرت فرستنده (5 گیگاهرتز 802.11a) | 23±1.5 dBm @ 6-24 Mbps، 21±1.5 dBm @ 36 Mbps، 20±1.5 dBm @ 48 Mbps، 18±1.5 dBm @ 54 Mbps | |
| قدرت فرستنده (۵ گیگاهرتز 802.11n) | 23±1.5 dBm @ MCS0/8 20/40 MHz، 18±1.5 dBm @ MCS7/15 20/40 MHz | |
| حداکثر قدرت فرستنده (حدود قانونی) | ۲۶ دی ب ام (۲٫۴ گیگاهرتز) ، ۲۳ دی ب ام (۵ گیگاهرتز) UNII-1/2/2e/3) | |
| حساسیت گیرنده (802.11a، 5.680 GHz) | نوع: -90 دی بی ام @ 6 ام بی پی، نوع: -88 دی بی ام @ 9 ام بی پی، نوع: -87 دی بی ام @ 12 ام بی پی، نوع: -85 دی بی ام @ 18 ام بی پی، نوع: -81 دی بی ام @ 24 ام بی پی، نوع: -78 دی بی ام @ 36 ام بی پی، نوع: -74 دی بی ام @ 48 ام بی پی، نوع: -73 دی بی ام @ 54 ام بی پی | |
| حساسیت گیرنده (802.11n 5 گیگاهرتز، 5.680 گیگاهرتز) | نوع: -69 دی بی ام @ MCS7 20 MHz، نوع: -70 دی بی ام @ MCS15 20 MHz، نوع: -64 دی بی ام @ MCS7 40 MHz، نوع: -66 دی بی ام @ MCS15 40 MHz | |
| حساسیت گیرنده (802.11b، 2.437 GHz) | نوع: -89 دی بی ام @ 1/2/5.5 Mbps، نوع: -88 دی بی ام @ 11 Mbps | |
| حساسیت گیرنده (802.11g، 2.437 GHz) | نوع -88 دی بی ام @ 6/9/12 ام بی پی اس، نوع -87 دی بی ام @ 18 ام بی پی اس، نوع -84 دی بی ام @ 24 ام بی پی اس، نوع -81 دی بی ام @ 36 ام بی پی اس، نوع -77 دی بی ام @ 48 ام بی پی اس، نوع -75 دی بی ام @ 54 ام بی پی اس | |
| حساسیت گیرنده (802.11n 2.4 GHz، 2.437 GHz) | نوع: -70 دی بی ام @ MCS7/15 20 مگاهرتز، نوع: -64 دی بی ام @ MCS7 40 مگاهرتز، نوع: -65 دی بی ام @ MCS15 40 مگاهرتز | |
| رابط Ethernet | تعداد بنادر | 2 × 10/100BaseT ((X) (RJ45) |
| استانداردهای اترنت | IEEE 802.3 (10BaseT) ، IEEE 802.3u (100BaseT ((X)) ، IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) | |
| ویژگی های نرم افزار | DHCP Server/Client، HTTP، IPv4، LLDP، SMTP، SNMPv1/v2c/v3، Syslog، TCP/IP، Telnet، UDP، Proxy ARP، VLAN، Port forwarding، Static Route، NAT، HTTPS/SSL، RADIUS، SSH، NTP/SNTP Client | |
| رابط سریال | نوع پورت | 1 × 9 پین D-Sub نر (قابل تنظیم به عنوان RS-232, RS-422, RS-485-2w, RS-485-4w) |
| حالت های سریال | غیرفعال، Real COM، RFC2217، TCP Client، TCP Server، UDP | |
| بیت های داده | 5، 6، 7، 8 | |
| بایت ها رو متوقف کن | 1، 1.5، 2 | |
| برابری |