Για να διευκρινιστούν οι διαφορές, οι βασικές προδιαγραφές από κάθε πηγή συνοψίζονται παρακάτω.
| Παράμετρος | Σετ προδιαγραφών 1 (Υψηλότερη ισχύς) | Σετ προδιαγραφών 2 (Χαμηλότερη ισχύς / Μίνι) |
|---|---|---|
| Σειρά | Beta iS Series (β8/3000is) | Σειρά Beta iL (βi-L) |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου | 1,2 kW | 0,1 kW |
| Ωριαία ταχύτητα | 3000 σ.α.λ | 3000 σ.α.λ |
| Ροπή στασιμότητας / Ονομαστική ροπή | 7 Nm (στάσιμο) | 0,32 Nm (ονομαστική) |
| Δυναμικό | 153 V | DC 24V - 48V |
| Ονομαστικό ρεύμα | 4,9 αμπέρ | 4,2 αμπέρ |
| Τύπος κωδικοποιητή | Beta iA128 Absolute Encoder | 17-bit Absolute Encoder |
| Τύπος άξονα | Ευθύς άξονας εξόδου | Δεν προσδιορίζεται στην πηγή |
| Φρένο | Όχι (υποδεικνύεται με "N" στην πηγή) | Πληροφορίες δεν βρέθηκαν |
| Αξιολόγηση IP | Πληροφορίες δεν βρέθηκαν | IP65 |
Αυτή η έκδοση αντιστοιχεί στοβ8/3000isμοντέλο και έχει σχεδιαστεί για απαιτητικό βιομηχανικό έλεγχο κίνησης σε μηχανήματα CNC και συστήματα αυτοματισμού.
Αυτή η έκδοση χαρακτηρίζεται ως ηΜοντέλο της σειράς βi-L "micro低压" (χαμηλής τάσης)., σχεδιασμένο για εφαρμογές αυτοματισμού μικρής κλίμακας.
Σημαντική Σημείωση:Δεδομένων των αντικρουόμενων προδιαγραφών, ο πιο αξιόπιστος τρόπος για τον εντοπισμό του σωστού κινητήρα είναι η επαλήθευση της ακριβείαςΌνομα "ΜΟΝΤΕΛΟ".τυπωμένο στην πινακίδα του κινητήρα (π.χ.β8/3000isήβi-L). Αυτό το όνομα θα παρέχει τις οριστικές τεχνικές προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη μονάδα σας.