Om de verschillen te verduidelijken, worden de belangrijkste specificaties van elke bron hieronder samengevat.
| Parameter | Specificatieset 1 (Hoger vermogen) | Specificatieset 2 (laag vermogen / mini) |
|---|---|---|
| Reeks | Beta iS-serie (β8/3000is) | Beta iL-serie (βi-L) |
| Nominaal uitgangsvermogen | 1.2 kW | 0.1 kW |
| Nominale snelheid | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Stallingskoppel / nominaal koppel | 7 Nm (stand) | 0.32 Nm (gemeten) |
| Spanning | 153 V | DC 24V - 48V |
| Nominale stroom | 4.9 ampère | 4.2 ampère |
| Type codeerder | Beta iA128 Absolute Encoder | 17-bits Absolute Encoder |
| Type as | Rechte uitgangsschacht | Niet gespecificeerd in de bron |
| Brek | Nr. (aangegeven met "N" in de bron) | Niet gevonden |
| IP-classificatie | Niet gevonden | IP65 |
Deze versie komt overeen met deβ8/3000isHet model is ontworpen voor een veeleisende industriële bewegingsregeling in CNC-machines en automatiseringssystemen.
Deze versie wordt gekenmerkt door demodel van de βi-L-serie "micro低压" (laagspanning), ontworpen voor kleine automatiseringstoepassingen.
Belangrijke opmerking:Gezien de tegenstrijdige specificaties is de meest betrouwbare manier om de juiste motor te identificeren, hetNaam van het modelgedrukt op de naamplaat van de motor (bijv.β8/3000isofβi-LDeze naam zal de definitieve technische specificaties voor uw specifieke eenheid bevatten.