Sự khác biệt chính giữa hai mô hình là công nghệ kết nối của họ:
Cả hai mô hình đều có cùng các tính năng kỹ thuật cốt lõi:
| Tính năng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp cung cấp | 24 V DC |
| Dòng | PNOZsigma (PNOZ s4) |
| Lắp đặt | Đường sắt DIN |
| Các kết quả an toàn | 3 N/O (thường mở), tức thời |
| Sản lượng phụ trợ | 1 N/C (thường đóng) |
| Khả năng phát tín hiệu | 1 chất bán dẫn (24 V DC / 20 mA) |
| Số lượng đầu vào | 3 (đối với các mạch an toàn hai kênh) |
| Nhóm an toàn | Đến hạng 4 / PL e / SIL CL 3 |
| Xếp hạng liên lạc | 6 A (ở 240 V AC hoặc 24 V DC) |
| Kích thước (H x W x D) | 100 x 22,5 x 120 mm |
| Tiếp tục điều hành. | -10°C đến +55°C |
| Tính năng | 751104 | 750104 |
|---|---|---|
| Kết nối điện | Các thiết bị đầu cuối có dây chuyền giáp (cage) | Các đầu cuối vít |
| Chiều dài tháo dây | 9 mm | 8 mm |
| Phạm vi dây | 0.2 - 2,5 mm2 (24 - 12 AWG) | 0.25 - 2,5 mm2 (24 - 12 AWG) |
| Vòng xoắn | Không áp dụng | 0.5 Nm |
| Trọng lượng | Khoảng 185-190 g | Khoảng 190g |
Tóm lại, cả hai751104và750104là các dây chuyền an toàn hiệu suất cao từ PILZ. sự lựa chọn của bạn sẽ phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp dây chuyền ưa thích của bạnkết nối không cần bảo trì hoặc kẹp vít cho các kết nối an toàn truyền thống.